MangaCoin-Kurs | $0,00000118 |
---|---|
Marktkapitalisierung | ? |
Marktkapitalisierungsdominanz | 0,00 % |
Handelsvolumen | ? |
Volumen / Marktkapitalisierung | ? |
24-Stunden-Tief / 24-Stunden-Hoch | ? / ? |
7 T-Tief / 7 T-Hoch | ? / ? |
Marktkapitalisierungsrang | #5988 |
Allzeithöchstwert |
$0,00003428
? Dec 10, 2018 (12 Monate) |
Allzeittief |
$0,00000007
? Oct 09, 2019 (etwa 2 Monate) |
MangaCoin / Bitcoin-Quote | 1 BTC = ? MANGA |
Genesis Date | - |
---|---|
Hashing Algorithm | Lyra2RE |
Hashrate | N/A |
Block Time | 1.5 Minuten |
Disclaimer: Coin ratings are provided by third party services and are not influenced or endorsed by CoinGecko.