Dhabicoin USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0,000000000000000000 $ | 142,35 $ | N/A |
2025-06-12 | 0,000000000000000000 $ | 99,50 $ | 0,000000949878 $ |
2025-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 34,55 $ | 0,000000629634 $ |
2025-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 50,13 $ | 0,00000130 $ |
2025-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 34,01 $ | 0,00000100 $ |
2025-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 144,76 $ | 0,000000847246 $ |
2025-06-07 | 0,000000000000000000 $ | 107,62 $ | 0,000000616827 $ |
2025-06-06 | 0,000000000000000000 $ | 0,066738 $ | 0,000000597522 $ |
2025-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 16,93 $ | 0,000000506277 $ |
2025-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 198,03 $ | 0,000000506341 $ |
2025-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 176,59 $ | 0,00000106 $ |
2025-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 103,69 $ | 0,00000106 $ |
2025-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 134,47 $ | 0,000000901153 $ |
2025-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 402,93 $ | 0,000000641228 $ |
2025-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 158,32 $ | 0,000000920834 $ |
2025-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 129,49 $ | 0,000000957842 $ |
2025-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 35,28 $ | 0,000000640626 $ |
2025-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 154,49 $ | 0,000000798735 $ |
2025-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 92,23 $ | 0,00000139 $ |
2025-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 160,42 $ | 0,000000782776 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API