Monnaies: 14 025
Plateformes d'échange: 1 065
Capitalisation boursière: 2,507T $ 0.2%
Vol. 24 h: 96,038B $
Gaz: 10 GWEI
Sans publicité

REVV USD (Données historiques)

.xls (Excel) .csv
Date Capitalisation boursière Volume Cours d'ouverture Cours de fermeture
2024-04-25 10 250 648 $ 1 205 492 $ 0,01264538 $ N/A
2024-04-24 10 690 010 $ 1 525 959 $ 0,01306410 $ 0,01264538 $
2024-04-23 10 970 089 $ 1 560 100 $ 0,01337900 $ 0,01306410 $
2024-04-22 10 701 877 $ 1 606 566 $ 0,01308429 $ 0,01337900 $
2024-04-21 10 282 335 $ 1 297 797 $ 0,01257904 $ 0,01308429 $
2024-04-20 10 146 776 $ 1 532 390 $ 0,01241756 $ 0,01257904 $
2024-04-19 10 273 951 $ 1 576 716 $ 0,01293196 $ 0,01241756 $
2024-04-18 9 425 529 $ 1 096 593 $ 0,01147504 $ 0,01293196 $
2024-04-17 9 795 173 $ 872 142 $ 0,01197495 $ 0,01147504 $
2024-04-16 9 882 291 $ 646 008 $ 0,01207700 $ 0,01197495 $
2024-04-15 10 168 533 $ 532 192 $ 0,01247054 $ 0,01207700 $
2024-04-14 9 742 599 $ 658 851 $ 0,01191324 $ 0,01247054 $
2024-04-13 11 162 330 $ 617 695 $ 0,01364523 $ 0,01191324 $
2024-04-12 12 197 302 $ 376 021 $ 0,01488036 $ 0,01364523 $
2024-04-11 12 161 676 $ 520 166 $ 0,01487834 $ 0,01488036 $
2024-04-10 12 368 322 $ 480 244 $ 0,01513105 $ 0,01487834 $
2024-04-09 13 185 578 $ 905 046 $ 0,01623325 $ 0,01513105 $
2024-04-08 12 232 323 $ 937 080 $ 0,01498800 $ 0,01623325 $
2024-04-07 12 234 989 $ 1 166 912 $ 0,01493954 $ 0,01498800 $
2024-04-06 12 010 794 $ 1 188 957 $ 0,01467874 $ 0,01493954 $
2024-04-05 11 638 780 $ 1 316 544 $ 0,01425460 $ 0,01467874 $
2024-04-04 11 370 666 $ 1 334 874 $ 0,01382647 $ 0,01425460 $
2024-04-03 11 957 279 $ 1 443 809 $ 0,01466488 $ 0,01382647 $
2024-04-02 12 459 330 $ 1 451 680 $ 0,01525469 $ 0,01466488 $
2024-04-01 13 535 977 $ 1 317 948 $ 0,01651972 $ 0,01525469 $
2024-03-31 13 136 763 $ 1 433 948 $ 0,01605036 $ 0,01651972 $
2024-03-30 13 310 963 $ 3 792 587 $ 0,01629091 $ 0,01605036 $
2024-03-29 13 317 012 $ 1 867 003 $ 0,01627922 $ 0,01629091 $
2024-03-28 12 093 413 $ 1 576 532 $ 0,01476448 $ 0,01627922 $
2024-03-27 12 444 015 $ 1 619 444 $ 0,01526371 $ 0,01476448 $
2024-03-26 13 122 652 $ 1 601 457 $ 0,01604458 $ 0,01526371 $

API de données des crypto monnaies de CoinGecko

Alimente avec fierté des milliers d'acteurs de l'industrie dans le monde avec des données précises, en direct et indépendantes
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Choisir une devise
Devises proposées
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Devises fiduciaires
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Crypto monnaies
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Unités Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Matières premières
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Choisir une langue
Langues populaires
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Toutes les langues
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Connectez-vous pour suivre facilement votre monnaie préférée 🚀
En continuant, vous acceptez les Conditions d'utilisation de CoinGecko et confirmez que vous avez lu notre Politique de confidentialité
ou
Mot de passe oublié ?
Vous n'avez pas reçu le courriel de confirmation ?
Renvoyer les instructions de confirmation
C'EST GRATUIT ! Suivez facilement votre monnaie préférée avec CoinGecko 🚀
En continuant, vous acceptez les Conditions d'utilisation de CoinGecko et confirmez que vous avez lu notre Politique de confidentialité
ou
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères dont 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial
Vous n'avez pas reçu le courriel de confirmation ?
Renvoyer les instructions de confirmation
Mot de passe oublié ?
Vous allez recevoir sous quelques minutes un courriel vous indiquant comment réinitialiser votre mot de passe.
Renvoyer les instructions de confirmation
Vous allez recevoir sous quelques minutes un courriel comportant des instructions pour confirmer votre compte.
Téléchargez l'application CoinGecko.
Scannez ce code QR pour télécharger l'application maintenant App QR Code Ou consultez l'application dans les magasins d'applications
coingecko
Continuer dans l'application
Suivez les cours en temps réel
Ouvrir l'application