coingecko (thumbnail mini)
アプリで続ける
リアルタイムで価格を把握
coingecko (thumbnail mini)
アプリで続ける
リアルタイムで価格を把握
Rank #121
Baby Doge Coin 価格 (BABYDOGE)
Baby Doge Coin BABYDOGE
$0.000000002210 4.6%
0.00000000 BTC 3.3%
0.00000000 BNB 3.0%
159,829 のウォッチリスト
$0.000000002051
24時間範囲
$0.000000002307
時価総額 $344,423,908
時価総額 / FDV 0.37
24H取引高 $6,823,553
完全希薄化後時価総額 $926,553,561
循環供給量 156,124,856,092,293,492
総供給量 420,000,000,000,000,000
最大供給量 420,000,000,000,000,000
詳細を表示
情報を隠す

Baby Doge Coin USD (過去のデータ)

-
日時 時価総額 取引高 始値 終値
2023-03-26 329,127,889$ 3,198,426$ 0.000000002086$ N/A
2023-03-25 330,421,988$ 5,256,778$ 0.000000002098$ 0.000000002086$
2023-03-24 336,589,517$ 6,539,279$ 0.000000002159$ 0.000000002098$
2023-03-23 335,627,773$ 6,061,875$ 0.000000002139$ 0.000000002159$
2023-03-22 366,568,739$ 5,811,538$ 0.000000002350$ 0.000000002139$
2023-03-21 362,420,146$ 6,458,100$ 0.000000002318$ 0.000000002350$
2023-03-20 368,406,824$ 6,478,454$ 0.000000002344$ 0.000000002318$
2023-03-19 366,637,930$ 8,711,218$ 0.000000002347$ 0.000000002344$
2023-03-18 370,519,707$ 8,008,758$ 0.000000002385$ 0.000000002347$
2023-03-17 355,472,117$ 4,626,155$ 0.000000002289$ 0.000000002385$
2023-03-16 354,506,743$ 5,847,920$ 0.000000002279$ 0.000000002289$
2023-03-15 385,865,163$ 7,109,873$ 0.000000002459$ 0.000000002279$
2023-03-14 376,703,172$ 8,059,805$ 0.000000002406$ 0.000000002459$
2023-03-13 342,542,499$ 5,264,140$ 0.000000002216$ 0.000000002406$
2023-03-12 338,337,681$ 5,871,339$ 0.000000002175$ 0.000000002216$
2023-03-11 356,700,885$ 7,487,648$ 0.000000002271$ 0.000000002175$
2023-03-10 338,183,617$ 6,551,405$ 0.000000002174$ 0.000000002271$
2023-03-09 373,135,671$ 5,465,036$ 0.000000002392$ 0.000000002174$
2023-03-08 386,233,381$ 6,028,049$ 0.000000002502$ 0.000000002392$
2023-03-07 414,937,386$ 6,747,467$ 0.000000002644$ 0.000000002502$
2023-03-06 388,818,502$ 8,045,328$ 0.000000002507$ 0.000000002644$
2023-03-05 414,117,450$ 18,337,456$ 0.000000002709$ 0.000000002507$
2023-03-04 344,475,425$ 6,385,451$ 0.000000002200$ 0.000000002709$
2023-03-03 377,182,969$ 7,837,626$ 0.000000002415$ 0.000000002200$
2023-03-02 397,147,698$ 7,812,462$ 0.000000002550$ 0.000000002415$
2023-03-01 400,666,108$ 5,442,205$ 0.000000002539$ 0.000000002550$
2023-02-28 431,732,982$ 5,042,237$ 0.000000002708$ 0.000000002539$
2023-02-27 436,976,242$ 5,528,259$ 0.000000002761$ 0.000000002708$
2023-02-26 430,271,425$ 6,072,392$ 0.000000002699$ 0.000000002761$
2023-02-25 429,090,295$ 6,074,234$ 0.000000002701$ 0.000000002699$
2023-02-24 462,739,056$ 9,174,310$ 0.000000002935$ 0.000000002701$
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい

CoinGecko仮想通貨データAPI

世界中の何千もの事業者に、正確、ライブかつ独自のデータを誇りをもって提供しています
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
お気に入りの仮想通貨を1つのリストで追跡しましょう
無料です!PC、タブレット、携帯電話からウォッチリストにアクセスし、どこからでもポートフォリオの保有銘柄とそのパフォーマンスを確認できます

最新のα値をお探しですか?
CoinGeckoアナリストによる、独占レポートにアクセス!
CoinGecko Premium

仮想通貨についてもっと知りたいですか?
初心者にやさしいガイドと記事を読む。
仮想通貨について学ぶ

お困りですか?
ヘルプセンターで必要な答えを見つけましょう。
ヘルプセンター