Colizeum Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 111,64 | N/A |
| 2026-09-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,78 | $ 0,00025004 |
| 2026-09-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 240,20 | $ 0,00024938 |
| 2026-09-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 12,25 | $ 0,00024935 |
| 2026-09-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,01 | $ 0,00025018 |
| 2026-09-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 123,39 | $ 0,00025091 |
| 2026-09-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 51,05 | $ 0,00025094 |
| 2026-09-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 382,98 | $ 0,00028159 |
| 2026-09-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 341,98 | $ 0,00029222 |
| 2026-09-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,97 | $ 0,00028361 |
| 2026-08-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,16 | $ 0,00033281 |
| 2026-08-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 84,15 | $ 0,00033385 |
| 2026-08-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 49,62 | $ 0,00033468 |
| 2026-08-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,14 | $ 0,00034267 |
| 2026-08-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,40 | $ 0,00034269 |
| 2026-08-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,00 | $ 0,00034269 |
| 2026-08-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 35,49 | $ 0,00034354 |
| 2026-08-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 101,22 | $ 0,00034275 |
| 2026-08-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.591,70 | $ 0,00034323 |
| 2026-08-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.914,10 | $ 0,00038075 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API