Tiền ảo: 13.562
Sàn giao dịch: 1.031
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,768T $ 0.4%
Lưu lượng 24 giờ: 96,488B $
Gas: 21 GWEI
Không quảng cáo

100 tiền ảo tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

DeFi hay Tài chính phi tập trung đề cập đến các dịch vụ tài chính được xây dựng trên các mạng phân tán không có trung gian.
Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử DeFi hôm nay là 112.840.575.309 VNĐ với tổng khối lượng giao dịch là 5.052.778.812 VNĐ trong 24 giờ qua.

1615485.2595337045
Giá trị vốn hóa thị trường DeFi
6005893.33215148
Giá trị vốn hóa thị trường ETH
26,9%
Tỉ lệ DeFi:ETH
72255.97486483712
Khối lượng giao dịch 24 giờ
4,1%
Chỉ số thống trị Defi (so với Toàn cầu)
29,9%
Lido Staked Ether Chỉ số thống trị DeFi
1320471.7885638857
Tổng giá trị đã khóa (TVL)
New Portfolio
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường GTVHTT pha loãng hoàn toàn Tỉ lệ GTVHTT / TVL
301 $1,22 -0.2% 0.1% 3.3% $995,14 $1.814.837 $2.449.392 -
302 $0,002005 -2.8% -1.5% -11.9% $179.961 $1.790.982 $1.472.360 -
303 - - - - - $1.762.295 $1.762.295 -
304 $2,38 0.2% 14.2% 8.7% $41.166,99 $1.755.071 $2.924.103 0.63
305 $0,1301 -0.9% 1.1% -28.1% $25.857,24 $1.746.390 $1.951.113 33.63
306 $0,8218 0.0% 3.0% -0.9% $40.789,14 $1.692.030 $20.493.590 1.17
307 $0,07514 - - - - $1.686.525 $7.513.658 1.47
308 $0,2521 -1.1% -0.2% -1.1% $55,24 $1.678.511 $14.375.813 -
309 $0,001741 -0.1% 2.8% 9.4% $914,58 $1.652.384 $1.739.351 -
310 $21,49 2.0% -5.8% -1.8% $36.708,11 $1.644.123 $1.733.000 0.11
311 $0,03085 -0.5% 0.0% -3.5% $26.454,79 $1.552.618 $2.892.115 0.48
312 $0,2757 -0.1% 3.8% -11.3% $7.729,04 $1.529.944 $2.748.205 0.55
313 $0,002867 -0.1% 163.3% 14.6% $3.292,02 $1.519.291 $2.861.838 -
314 $0,2001 -0.0% 0.6% 1.6% $2.635,00 $1.466.641 $20.001.469 -
315 $0,0005637 -1.1% 2.7% -2.4% $269.832 $1.416.440 $2.824.335 12.21
316 $0,03845 0.1% -5.5% 2.2% $23.191,93 $1.316.193 $1.316.193 1.04
317 $0,005505 -0.2% 2.0% -6.1% $16.291,79 $1.297.638 $916.480 0.23
318 $0,008387 -1.5% -3.2% 3.6% $49.018,30 $1.292.259 $1.592.542 Infinity
319 $12,91 -0.2% -0.1% 12.5% $775,53 $1.291.308 $1.291.308 4.13
320 $0,1922 -0.4% -5.4% -0.5% $164.872 $1.290.761 $1.756.729 6.82
321 $0,6366 -0.6% 2.2% 8.8% $7.601,69 $1.266.972 $1.266.972 -
322 $0,1472 -0.3% -3.9% -28.6% $19.532,92 $1.257.103 $1.471.668 3.99
323 $0,4180 -1.3% -3.8% -0.4% $45.251,71 $1.253.885 $4.179.616 -
324 $13,62 -0.2% -1.3% 4.4% $1.054,51 $1.228.279 $1.315.111 0.26
325 $47,28 -0.1% -0.7% 0.3% $94,37 $1.219.405 $728.079 -
326 $0,003196 -4.0% 30.3% 2.6% $20.704,04 $1.203.972 $1.450.659 17.26
327 $0,05212 -0.6% -1.9% 3.0% $2.135,66 $1.157.914 $2.531.650 -
328 $0,02559 -2.0% 7.3% 56.6% $63.106,91 $1.144.063 $2.592.789 21.84
329 $0,01179 -0.3% -3.4% -28.0% $1.554,77 $1.082.708 $1.184.553 0.34
330 $0.054967 -2.4% -2.0% 4.3% $124.515 $1.007.501 $2.102.379 -
331 $0,2186 -0.3% -29.4% 128.7% $87.561,99 $988.325 $783.764 -
332 $0,007702 -0.0% 22.1% -9.0% $1.307,80 $964.126 $4.004.968 -
333 $130,38 -0.1% -0.2% 8.0% $18.458,21 $939.490 $939.490 -
334 $0,7275 0.0% -3.9% 0.0% $13.343,60 $928.826 $1.148.082 1.49
335 $0,003132 2.3% 12.3% $28,12 $916.010 $1.715.116 0.11
336 $68.669,15 - - - - $909.290 $909.290 -
337 $0,001282 -0.3% -0.7% 7.6% $0,01927 $904.836 $1.284.849 3.33
338 $0,5277 -0.3% 2.4% 5.8% $330,51 $881.995 $881.995 0.05
339 $0,4777 - - - - $829.743 $829.743 -
340 $0,003303 0.8% 3.6% $447,22 $789.225 $723.848 -
341 $0,9593 -0.2% -3.9% -0.2% $412,43 $739.563 $740.370 -
342 $0,07799 -0.1% -3.9% 33.2% $86.557,69 $709.099 $709.099 -
343 $29,92 -0.1% 0.4% 4.8% $2.130,71 $700.291 $700.291 -
344 $0,0003505 0.2% 1.3% -9.0% $73.097,76 $691.646 $3.505.140 3.31
345 $0,006858 0.5% 4.1% 3.3% $4.170.845 $685.696 $34.284.790 -
346 $0,06067 - - - - $684.518 $2.105.469 38.26
347 $0,002797 - - - - $663.923 $2.097.555 0.0
348 $0,001485 -0.6% 6.3% 0.4% $15.815,27 $605.466 $1.514.075 1.62
349 $0,08498 - - - - $599.166 $4.249.628 3.06
350 $0,1453 - - - - $581.135 $581.135 -
351 $0,4493 - - - - $558.476 $558.476 -
352 $0,001189 -0.9% -3.6% 2.8% $3.810,88 $542.010 $213.527 5.05
353 $7,84 0.2% 8.5% $2,97 $523.086 $523.086 -
354 $0,001585 -0.8% -1.3% 1.4% $109,93 $509.269 $557.721 -
355 $0,002455 -1.6% 9.0% 38.0% $7.636,04 $499.969 $515.819 0.12
356 $0.0102248 0.4% -4.1% -9.2% $8.236,02 $495.771 $2.248.150 -
357 $0,004829 -0.1% -2.5% 2.4% $1.538,32 $491.955 $491.955 -
358 $0,001248 -0.4% 0.5% 10.7% $21.543,37 $472.918 $1.248.970 4.19
359 $0,00007929 0.2% 0.8% -24.5% $27.984,71 $460.928 $464.653 21.64
360 $0,01038 -0.2% -1.0% -4.0% $6.421,39 $460.318 $1.008.890 -
361 $0.054629 0.1% -3.1% 8.4% $206.254 $459.479 $459.479 -
362 $0,002370 -0.2% 0.2% 8.4% $13.981,77 $458.665 $1.185.114 0.11
363 $0,02223 5.5% -5.2% -17.1% $26.602,91 $407.386 $471.509 1.32
364 $0,1952 -0.2% -0.8% 0.1% $21,94 $387.595 $1.167.066 23.58
365 $0,002352 - - - - $367.574 $3.999.019 1.32
366 $0,005906 -2.3% 6.5% -17.6% $15.906,13 $360.844 $1.475.911 -
367 $0,0001307 0.1% -8.9% -2.7% $66.611,61 $358.478 $1.305.827 -
368 $0,1831 -0.4% -1.9% -1.7% $168.900 $320.064 $320.064 -
369 $6,27 - - - - $295.928 $326.207 0.91
370 $0,001144 - - - - $287.247 $291.653 -
371 $0,003733 -0.3% -2.7% 6.2% $47,71 $255.546 $374.001 -
372 $0,007083 -0.1% 17.9% 39.7% $898,55 $253.223 $353.833 6.41
373 $0,001480 -0.3% -0.7% -9.5% $46.282,28 $251.412 $488.495 -
374 $0,01792 -1.6% -4.1% 6.4% $19.160,51 $242.371 $242.371 6.13
375 $932,40 0.9% 3.0% $1.169,75 $235.353 $535.127 -
376 $0,004022 0.1% 4.8% 1.5% $4.548,50 $219.419 $219.419 0.81
377 $0,01114 9.8% 2.6% 6.4% $2.997,34 $215.986 $233.755 -
378 $0,02950 - - - - $208.014 $294.966 0.08
379 $0,04204 -0.1% -0.7% 14.3% $16.832,43 $206.452 $206.623 0.43
380 $0,04295 -0.3% 1.4% 3.1% $418,48 $185.557 $185.557 -
381 $0,5123 -0.6% 6.4% 29.1% $24.600,13 $181.427 $511.244 0.53
382 $0,006882 -0.2% 2.9% 21.0% $167.702 $163.174 $413.799 0.42
383 $0,004939 - - - - $156.660 $156.660 -
384 $0,002039 0.2% -2.7% -2.3% $63.033,26 $150.174 $277.696 0.59
385 $0,004020 0.3% 2.9% -12.0% $11.803,54 $148.659 $401.808 -
386 $0,002228 - - - - $148.108 $222.820 0.23
387 $29,09 -0.1% -0.4% -25.4% $1.382,43 $145.443 $145.443 -
388 $0,0009516 -0.2% 2.0% 22.1% $36.807,55 $140.952 $159.874 86.07
389 $57,50 - - - - $132.903 $132.903 -
390 $0,01127 0.3% -0.1% -11.0% $90.596,66 $129.597 $1.121.081 6.21
391 $0,3695 1.6% 0.5% -15.2% $6.059,63 $128.190 $290.627 -
392 $0,02258 -0.7% -1.9% -0.4% $635,28 $124.400 $403.293 0.06
393 $0,001000 -0.3% -0.6% 12.6% $14.011,99 $120.034 $3.000.009 -
394 $0,1313 -0.7% 4.4% 5.2% $27,55 $118.129 $6.819.444 0.0
395 $8,35 - - - - $115.912 $115.912 -
396 $0,01219 - - - - $114.510 $121.919 -
397 $0,001831 -0.2% -0.1% 2.8% $91,23 $113.529 $183.454 0.29
398 $0,006021 0.0% 3.2% 6.6% $16.996,31 $112.454 $180.577 -
399 $0,001044 -11.3% 106.0% 328.7% $22.124,12 $109.158 $183.615 0.16
400 $0,001070 -1.2% 1.4% 5.7% $480,61 $106.817 $42.642,32 0.52
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng