# | 货币 | Market Cap | 对 | 价格 | Spread | 24小时交易量 | 成交量 % | 最近一次交易 |
---|
Launched on May 19, 2019, VCC Exchange is an exchange based in Singapore, operates in Vietnam. It has worked with the government in few initiatives including Dialogue on blockchain-based applications’ legal framework (https://bit.ly/32SJVl2) and Vietnam Blockchain Startup (https://bit.ly/341Iv7Q).
VCC supports trading crypto-crypto, VND-crypto in web, iOS and Android applications. VCC Exchange is backed by Signum Capital and Axiom Associates Capital. It currently supports trading fee of 0%.
流动性 | 规模 | 网络安全 | API 覆盖率 | 团队 | 事件 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | /10 |
流动性 | 0.0 |
---|---|
规模 | 0.0 |
网络安全 | 0.0 |
API 覆盖率 | 0.5 |
团队 | 0.0 |
事件 | 1.0 |
Estimated Reserves | - |
总得分 | /10 |
已报告成交量 | |
---|---|
规范化成交量 | |
已报告/规范化成交量比 | 1.0 |
平均买入价差 | - |
交易对的总信用评分 | - |
规范化量百分比 | - |
---|---|
组合买卖盘记录百分比 | - |
收报机数据 | 历史交易数据 | 买卖盘纪录数据 | 通过 API 交易 | Candlestick | Websocket | 公共文档 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Availability | [source] |
等级 | B |
收报机数据 | |
历史交易数据 | |
买卖盘纪录数据 | |
Trading Via Api | |
OHLC 数据 | |
Websocket | |
公共文档 |
团队为公开 | |
---|---|
团队资料页面 |