Moedas: 14.770
Câmbios: 1.129
Capitalização de mercado: $ 2,526T 1.1%
Vol. 24 h: $ 87,175B
Gás: 6 GWEI
Sem anúncios

SHID USD (Dados históricos)

.xls (Excel) .csv
Data Capitalização de mercado Volume Abrir Fechar
2024-06-14 $ 0,000000000000000000 $ 143.331 $ 0,000000000329168 N/A
2024-06-13 $ 0,000000000000000000 $ 129.985 $ 0,000000000326129 $ 0,000000000329168
2024-06-12 $ 0,000000000000000000 $ 82.101 $ 0,000000000339757 $ 0,000000000326129
2024-06-11 $ 0,000000000000000000 $ 58,67 $ 0,000000000341581 $ 0,000000000339757
2024-06-10 $ 0,000000000000000000 $ 112.957 $ 0,000000000342625 $ 0,000000000341581
2024-06-09 $ 0,000000000000000000 $ 164.849 $ 0,000000000346953 $ 0,000000000342625
2024-06-08 $ 0,000000000000000000 $ 132.637 $ 0,000000000236606 $ 0,000000000346953
2024-06-07 $ 0,000000000000000000 $ 136.207 $ 0,000000000235301 $ 0,000000000236606
2024-06-06 $ 0,000000000000000000 $ 147.853 $ 0,000000000238438 $ 0,000000000235301
2024-06-05 $ 0,000000000000000000 $ 132.882 $ 0,000000000224689 $ 0,000000000238438
2024-06-04 $ 0,000000000000000000 $ 129.740 $ 0,000000000217379 $ 0,000000000224689
2024-06-03 $ 0,000000000000000000 $ 130.311 $ 0,000000000212294 $ 0,000000000217379
2024-06-02 $ 0,000000000000000000 $ 134.925 $ 0,000000000216050 $ 0,000000000212294
2024-06-01 $ 0,000000000000000000 $ 127.677 $ 0,000000000219761 $ 0,000000000216050
2024-05-31 $ 0,000000000000000000 $ 140.431 $ 0,000000000221929 $ 0,000000000219761
2024-05-30 $ 0,000000000000000000 $ 141.977 $ 0,000000000218467 $ 0,000000000221929
2024-05-29 $ 0,000000000000000000 $ 116.750 $ 0,000000000213982 $ 0,000000000218467
2024-05-28 $ 0,000000000000000000 $ 132.926 $ 0,000000000212868 $ 0,000000000213982
2024-05-27 $ 0,000000000000000000 $ 130.153 $ 0,000000000212700 $ 0,000000000212868
2024-05-26 $ 0,000000000000000000 $ 140.574 $ 0,000000000250480 $ 0,000000000212700
2024-05-25 $ 0,000000000000000000 $ 148.465 $ 0,000000000255047 $ 0,000000000250480
2024-05-24 $ 0,000000000000000000 $ 139.305 $ 0,000000000251351 $ 0,000000000255047
2024-05-23 $ 0,000000000000000000 $ 93.703 $ 0,000000000265341 $ 0,000000000251351
2024-05-22 $ 0,000000000000000000 $ 134.762 $ 0,000000000398656 $ 0,000000000265341
2024-05-21 $ 0,000000000000000000 $ 137.235 $ 0,000000000403258 $ 0,000000000398656
2024-05-20 $ 0,000000000000000000 $ 133.924 $ 0,000000000405243 $ 0,000000000403258
2024-05-19 $ 0,000000000000000000 $ 135.999 $ 0,000000000404248 $ 0,000000000405243
2024-05-18 $ 0,000000000000000000 $ 137.373 $ 0,000000000395241 $ 0,000000000404248
2024-05-17 $ 0,000000000000000000 $ 141.901 $ 0,000000000393256 $ 0,000000000395241
2024-05-16 $ 0,000000000000000000 $ 131.457 $ 0,000000000381715 $ 0,000000000393256
2024-05-15 $ 0,000000000000000000 $ 126.492 $ 0,000000000377771 $ 0,000000000381715

API de Dados de Criptomoedas CoinGecko

Orgulhosamente impulsionando milhares de construtores de indústrias pelo mundo com dados precisos, independentes e em tempo real
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Selecionar moeda
Moedas sugeridas
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Moedas fiduciárias
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Criptomoedas
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Unidades de Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Produtos
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Selecionar Idioma
Idiomas Populares
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Todos os Idiomas
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Faça o login para rastrear facilmente sua moeda favorita 🚀
Ao continuar, você concorda com os Termos de Serviço da CoinGecko e reconhece que leu nossa Política de Privacidade
ou
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não recebeu instruções de confirmação?
Reenviar instruções de confirmação
GRÁTIS! Rastreie sua moeda favorita facilmente com a CoinGecko 🚀
Ao continuar, você concorda com os Termos de Serviço da CoinGecko e reconhece que leu nossa Política de Privacidade
ou
A senha deve conter ao menos 8 caracteres incluindo 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial
Não recebeu instruções de confirmação?
Reenviar instruções de confirmação
Esqueceu a sua palavra-passe?
Dentro de alguns minutos irá receber um email com instruções de reinicialização da palavra-passe.
Reenviar instruções de confirmação
Dentro de alguns minutos irá receber um email com instruções para confirmar a sua conta.
Baixar o Aplicativo CoinGecko.
Escaneie este código QR para baixar o aplicativo agora App QR Code Ou acesse nas lojas de aplicativos
coingecko
Continuar no aplicativo
Rastreie preços em tempo real
Abrir Aplicativo