Monnaies: 14 069
Plateformes d'échange: 1 076
Capitalisation boursière: 2,473T $ 0.4%
Vol. 24 h: 85,464B $
Gaz: 5 GWEI
Sans publicité

Fantom USD (Données historiques)

.xls (Excel) .csv
Date Capitalisation boursière Volume Cours d'ouverture Cours de fermeture
2024-05-06 1 992 943 833 $ 130 322 472 $ 0,711484 $ N/A
2024-05-05 1 942 232 742 $ 105 945 866 $ 0,692521 $ 0,711484 $
2024-05-04 1 968 366 806 $ 137 331 284 $ 0,701248 $ 0,692521 $
2024-05-03 1 898 408 547 $ 151 640 550 $ 0,677533 $ 0,701248 $
2024-05-02 1 888 860 012 $ 231 739 199 $ 0,672781 $ 0,677533 $
2024-05-01 1 813 020 040 $ 212 674 298 $ 0,644486 $ 0,672781 $
2024-04-30 2 009 225 959 $ 191 345 627 $ 0,715599 $ 0,644486 $
2024-04-29 1 987 780 467 $ 112 683 507 $ 0,708080 $ 0,715599 $
2024-04-28 2 012 001 845 $ 183 897 015 $ 0,717968 $ 0,708080 $
2024-04-27 2 017 676 423 $ 200 049 425 $ 0,719365 $ 0,717968 $
2024-04-26 2 123 470 919 $ 297 599 633 $ 0,756726 $ 0,719365 $
2024-04-25 2 026 418 916 $ 214 533 270 $ 0,726412 $ 0,756726 $
2024-04-24 2 040 425 637 $ 185 612 419 $ 0,728734 $ 0,726412 $
2024-04-23 2 130 278 495 $ 171 522 420 $ 0,758530 $ 0,728734 $
2024-04-22 2 090 979 532 $ 152 580 892 $ 0,746008 $ 0,758530 $
2024-04-21 2 136 841 902 $ 159 264 820 $ 0,761709 $ 0,746008 $
2024-04-20 1 954 070 285 $ 287 457 555 $ 0,695296 $ 0,761709 $
2024-04-19 1 923 379 694 $ 198 095 575 $ 0,685413 $ 0,695296 $
2024-04-18 1 893 240 476 $ 262 233 942 $ 0,674966 $ 0,685413 $
2024-04-17 1 944 385 618 $ 285 838 467 $ 0,695006 $ 0,674966 $
2024-04-16 1 810 319 186 $ 367 489 339 $ 0,647660 $ 0,695006 $
2024-04-15 2 003 249 433 $ 403 652 678 $ 0,714025 $ 0,647660 $
2024-04-14 1 877 045 145 $ 785 016 099 $ 0,671335 $ 0,714025 $
2024-04-13 2 086 550 938 $ 414 396 978 $ 0,744796 $ 0,671335 $
2024-04-12 2 574 235 571 $ 294 507 915 $ 0,918706 $ 0,744796 $
2024-04-11 2 774 029 404 $ 546 380 642 $ 0,988186 $ 0,918706 $
2024-04-10 2 843 060 970 $ 664 711 124 $ 1,015 $ 0,988186 $
2024-04-09 2 613 434 723 $ 318 781 904 $ 0,932792 $ 1,015 $
2024-04-08 2 436 652 198 $ 330 436 847 $ 0,869818 $ 0,932792 $
2024-04-07 2 381 878 272 $ 158 437 536 $ 0,849001 $ 0,869818 $
2024-04-06 2 246 243 886 $ 208 974 171 $ 0,800707 $ 0,849001 $

API de données des crypto monnaies de CoinGecko

Alimente avec fierté des milliers d'acteurs de l'industrie dans le monde avec des données précises, en direct et indépendantes
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Choisir une devise
Devises proposées
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Devises fiduciaires
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Crypto monnaies
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Unités Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Matières premières
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Choisir une langue
Langues populaires
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Toutes les langues
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Connectez-vous pour suivre facilement votre monnaie préférée 🚀
En continuant, vous acceptez les Conditions d'utilisation de CoinGecko et confirmez que vous avez lu notre Politique de confidentialité
ou
Mot de passe oublié ?
Vous n'avez pas reçu le courriel de confirmation ?
Renvoyer les instructions de confirmation
C'EST GRATUIT ! Suivez facilement votre monnaie préférée avec CoinGecko 🚀
En continuant, vous acceptez les Conditions d'utilisation de CoinGecko et confirmez que vous avez lu notre Politique de confidentialité
ou
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères dont 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial
Vous n'avez pas reçu le courriel de confirmation ?
Renvoyer les instructions de confirmation
Mot de passe oublié ?
Vous allez recevoir sous quelques minutes un courriel vous indiquant comment réinitialiser votre mot de passe.
Renvoyer les instructions de confirmation
Vous allez recevoir sous quelques minutes un courriel comportant des instructions pour confirmer votre compte.
Téléchargez l'application CoinGecko.
Scannez ce code QR pour télécharger l'application maintenant App QR Code Ou consultez l'application dans les magasins d'applications
coingecko
Continuer dans l'application
Suivez les cours en temps réel
Ouvrir l'application