Windfall USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 329,73 $ | 0,03238687 $ | N/A |
2024-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 23 120 $ | 0,03099693 $ | 0,03238687 $ |
2024-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 111 323 $ | 0,03998813 $ | 0,03099693 $ |
2024-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 112 593 $ | 0,04126355 $ | 0,03998813 $ |
2024-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 12,93 $ | 0,04138254 $ | 0,04126355 $ |
2024-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 46 317 $ | 0,04140936 $ | 0,04138254 $ |
2024-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 1 561,41 $ | 0,03759835 $ | 0,04140936 $ |
2024-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 41 719 $ | 0,03534845 $ | 0,03759835 $ |
2024-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 45 616 $ | 0,03758087 $ | 0,03534845 $ |
2024-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 25 155 $ | 0,03999803 $ | 0,03758087 $ |
2024-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 4 640,42 $ | 0,02502753 $ | 0,03999803 $ |
2024-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 98 900 $ | 0,083769 $ | 0,02502753 $ |
2024-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 180 331 $ | 0,073234 $ | 0,083769 $ |
2024-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 208 305 $ | 0,054694 $ | 0,073234 $ |
2024-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 34 525 $ | 0,058283 $ | 0,054694 $ |
2024-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 39 865 $ | 0,062697 $ | 0,058283 $ |
2024-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 160 572 $ | 0,065671 $ | 0,062697 $ |
2024-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 55 988 $ | 0,03099470 $ | 0,065671 $ |
2024-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 232,75 $ | 0,03205502 $ | 0,03099470 $ |
2024-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 270,79 $ | 0,03097579 $ | 0,03205502 $ |
2024-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 18 197,92 $ | 0,03012308 $ | 0,03097579 $ |
2024-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 216,15 $ | 0,03501777 $ | 0,03012308 $ |
2024-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 18 796,96 $ | 0,03113775 $ | 0,03501777 $ |
2024-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 249,95 $ | 0,03124343 $ | 0,03113775 $ |
2024-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 676,45 $ | 0,03394368 $ | 0,03124343 $ |
2024-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 39 343 $ | 0,03318859 $ | 0,03394368 $ |
2024-08-15 | 0,000000000000000000 $ | 502,93 $ | 0,04207329 $ | 0,03318859 $ |
2024-08-14 | 0,000000000000000000 $ | 52 330 $ | 0,04399410 $ | 0,04207329 $ |
2024-08-13 | 0,000000000000000000 $ | 49 472 $ | 0,04178951 $ | 0,04399410 $ |
2024-08-12 | 0,000000000000000000 $ | 19 009,50 $ | 0,03240574 $ | 0,04178951 $ |
2024-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 28,14 $ | 0,03034721 $ | 0,03240574 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API