MARBLEX प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $7,996,905 | $1,863,779 | N/A |
| 2026-09-07 | $8,051,712 | $1,418,397 | $0.02498119 |
| 2026-09-06 | $7,969,079 | $998,498 | $0.02515240 |
| 2026-09-05 | $7,944,411 | $1,170,268 | $0.02489426 |
| 2026-09-04 | $8,060,491 | $1,425,422 | $0.02481720 |
| 2026-09-03 | $7,899,985 | $1,042,144 | $0.02517982 |
| 2026-09-02 | $8,163,102 | $1,639,880 | $0.02467842 |
| 2026-09-01 | $7,394,157 | $1,250,598 | $0.02550036 |
| 2026-08-31 | $7,358,443 | $949,454 | $0.02658649 |
| 2026-08-30 | $7,678,821 | $4,253,620 | $0.02645773 |
| 2026-08-29 | $8,811,418 | $3,009,222 | $0.02760967 |
| 2026-08-28 | $7,512,276 | $1,778,314 | $0.03168200 |
| 2026-08-27 | $7,295,620 | $1,174,058 | $0.02701085 |
| 2026-08-26 | $6,413,033 | $499,904 | $0.02623185 |
| 2026-08-25 | $6,407,332 | $871,823 | $0.02305845 |
| 2026-08-24 | $6,655,040 | $627,170 | $0.02303796 |
| 2026-08-23 | $6,425,204 | $478,242 | $0.02392861 |
| 2026-08-22 | $6,204,673 | $561,110 | $0.02310222 |
| 2026-08-21 | $5,910,689 | $586,906 | $0.02230928 |
| 2026-08-20 | $5,751,057 | $738,347 | $0.02125224 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें