Plasma प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | $222,375,557 | $26,505,697 | N/A |
| 2026-09-12 | $229,048,874 | $46,155,012 | $0.080055 |
| 2026-09-11 | $233,592,787 | $39,952,935 | $0.082458 |
| 2026-09-10 | $247,755,117 | $64,236,329 | $0.084093 |
| 2026-09-09 | $273,346,365 | $80,221,323 | $0.089192 |
| 2026-09-08 | $257,951,965 | $58,559,323 | $0.098405 |
| 2026-09-07 | $248,799,926 | $48,928,968 | $0.092863 |
| 2026-09-06 | $258,652,478 | $38,150,336 | $0.089568 |
| 2026-09-05 | $258,693,560 | $86,269,569 | $0.093115 |
| 2026-09-04 | $267,956,924 | $103,014,052 | $0.093130 |
| 2026-09-03 | $231,057,881 | $39,958,299 | $0.096464 |
| 2026-09-02 | $229,558,703 | $64,735,402 | $0.083181 |
| 2026-09-01 | $233,048,644 | $51,480,095 | $0.082641 |
| 2026-08-31 | $233,363,564 | $42,341,908 | $0.083898 |
| 2026-08-30 | $241,137,276 | $33,251,442 | $0.084011 |
| 2026-08-29 | $234,814,078 | $72,781,612 | $0.086809 |
| 2026-08-28 | $250,457,831 | $82,930,249 | $0.084533 |
| 2026-08-27 | $243,749,282 | $58,186,328 | $0.090165 |
| 2026-08-26 | $251,320,366 | $56,959,711 | $0.087750 |
| 2026-08-25 | $261,757,730 | $75,578,094 | $0.090475 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें