Worldcoin प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $1,335,836,380 | $166,822,552 | N/A |
| 2026-07-26 | $1,291,591,593 | $113,582,275 | $0.355887 |
| 2026-07-25 | $1,292,093,437 | $133,288,063 | $0.344238 |
| 2026-07-24 | $1,356,180,282 | $104,764,913 | $0.344295 |
| 2026-07-23 | $1,365,372,527 | $125,517,066 | $0.381547 |
| 2026-07-22 | $1,337,821,577 | $94,533,848 | $0.384411 |
| 2026-07-21 | $1,347,601,392 | $150,058,316 | $0.376905 |
| 2026-07-20 | $1,279,747,681 | $90,649,570 | $0.379890 |
| 2026-07-19 | $1,332,511,729 | $97,066,452 | $0.360986 |
| 2026-07-18 | $1,374,948,675 | $131,851,965 | $0.376087 |
| 2026-07-17 | $1,372,392,260 | $133,445,641 | $0.388292 |
| 2026-07-16 | $1,436,153,546 | $129,195,025 | $0.387803 |
| 2026-07-15 | $1,464,044,435 | $166,735,199 | $0.406138 |
| 2026-07-14 | $1,385,343,731 | $193,801,088 | $0.414299 |
| 2026-07-13 | $1,476,246,916 | $176,312,210 | $0.392273 |
| 2026-07-12 | $1,400,182,581 | $176,674,575 | $0.418260 |
| 2026-07-11 | $1,343,254,606 | $116,675,864 | $0.396939 |
| 2026-07-10 | $1,349,670,279 | $93,063,298 | $0.381036 |
| 2026-07-09 | $1,366,996,736 | $140,691,139 | $0.383078 |
| 2026-07-08 | $1,340,748,789 | $130,496,118 | $0.388254 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें