BitCore Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 908236 $ | 0,0551912 $ | N/A |
| 2026-05-04 | 893329 $ | 36 $ | 0,045618054 $ |
| 2026-05-03 | 893329 $ | 36 $ | 0,044847598 $ |
| 2026-05-02 | 906997 $ | 9,5 $ | 0,044847598 $ |
| 2026-05-01 | 895211 $ | 140 $ | 0,045558179 $ |
| 2026-04-30 | 895211 $ | 140 $ | 0,045030474 $ |
| 2026-04-29 | 957190 $ | 11 $ | 0,045030474 $ |
| 2026-04-28 | 969812 $ | 25 $ | 0,048083252 $ |
| 2026-04-27 | 1019120 $ | 0,046215975 $ | 0,048717888 $ |
| 2026-04-26 | 988760 $ | 6 $ | 0,0511969 $ |
| 2026-04-25 | 955858 $ | 25 $ | 0,049671684 $ |
| 2026-04-24 | 934919 $ | 23 $ | 0,048019923 $ |
| 2026-04-23 | 935371 $ | 9,8 $ | 0,046969077 $ |
| 2026-04-22 | 911777 $ | 19 $ | 0,046992898 $ |
| 2026-04-21 | 950636 $ | 1,8 $ | 0,045808463 $ |
| 2026-04-20 | 926917 $ | 60 $ | 0,047800929 $ |
| 2026-04-19 | 1011798 $ | 25 $ | 0,046571289 $ |
| 2026-04-18 | 1011798 $ | 25 $ | 0,0508373 $ |
| 2026-04-17 | 988094 $ | 30 $ | 0,0508373 $ |
| 2026-04-16 | 971558 $ | 9,1 $ | 0,049649032 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai