Brooder Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 6900 $ | 63 $ | N/A |
| 2026-03-19 | 6800 $ | 63 $ | 0,0000074479931 $ |
| 2026-03-18 | 7300 $ | 140 $ | 0,0000074479931 $ |
| 2026-03-17 | 7100 $ | 7,9 $ | 0,0000078018292 $ |
| 2026-03-16 | 6600 $ | 1,6 $ | 0,000007659859 $ |
| 2026-03-15 | 6500 $ | 2,6 $ | 0,0000071777343 $ |
| 2026-03-14 | 6500 $ | 2,6 $ | 0,0000071316839 $ |
| 2026-03-13 | 6500 $ | 1,3 $ | 0,0000071316839 $ |
| 2026-03-12 | 6600 $ | 2,7 $ | 0,0000070690574 $ |
| 2026-03-11 | 6400 $ | 1,5 $ | 0,0000071304093 $ |
| 2026-03-10 | 6400 $ | 1,5 $ | 0,0000069813656 $ |
| 2026-03-09 | 6100 $ | 7,5 $ | 0,0000069813656 $ |
| 2026-03-08 | 6300 $ | 2,3 $ | 0,0000066601266 $ |
| 2026-03-07 | 6300 $ | 1,3 $ | 0,0000068547014 $ |
| 2026-03-06 | 6700 $ | 23 $ | 0,0000068938362 $ |
| 2026-03-05 | 6800 $ | 13 $ | 0,0000072804561 $ |
| 2026-03-04 | 6500 $ | 3,8 $ | 0,0000074496393 $ |
| 2026-03-03 | 6500 $ | 3,1 $ | 0,0000070320821 $ |
| 2026-03-02 | 6200 $ | 1,2 $ | 0,0000071048006 $ |
| 2026-03-01 | 6200 $ | 1,2 $ | 0,0000067137095 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat