Mobius Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 335427 $ | 77 $ | N/A |
| 2026-06-06 | 330721 $ | 150 $ | 0,00065259039 $ |
| 2026-06-05 | 368896 $ | 22 $ | 0,00064504474 $ |
| 2026-06-04 | 370017 $ | 26 $ | 0,00071764134 $ |
| 2026-06-03 | 492289 $ | 240 $ | 0,00071896547 $ |
| 2026-06-02 | 397443 $ | 200 $ | 0,00095709916 $ |
| 2026-06-01 | 424134 $ | 130 $ | 0,00077255018 $ |
| 2026-05-31 | 433589 $ | 260 $ | 0,00082514993 $ |
| 2026-05-30 | 435875 $ | 380 $ | 0,00084351415 $ |
| 2026-05-29 | 442041 $ | 180 $ | 0,00084817585 $ |
| 2026-05-28 | 446092 $ | 38 $ | 0,00086000809 $ |
| 2026-05-27 | 460326 $ | 24 $ | 0,00086672341 $ |
| 2026-05-26 | 470753 $ | 200 $ | 0,00089565433 $ |
| 2026-05-25 | 503122 $ | 51 $ | 0,00091625182 $ |
| 2026-05-24 | 490206 $ | 36 $ | 0,00097884294 $ |
| 2026-05-23 | 484500 $ | 150 $ | 0,00095402751 $ |
| 2026-05-22 | 474477 $ | 49 $ | 0,00094346488 $ |
| 2026-05-21 | 456287 $ | 110 $ | 0,00092213667 $ |
| 2026-05-20 | 445514 $ | 140 $ | 0,00088771629 $ |
| 2026-05-19 | 436489 $ | 110 $ | 0,00086704233 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai