noice Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | $1.207.249 | $124.005 | N/A |
| 2026-06-27 | $1.197.117 | $65.906 | $0,00001666 |
| 2026-06-26 | $1.129.773 | $71.140 | $0,00001654 |
| 2026-06-25 | $1.211.845 | $112.161 | $0,00001560 |
| 2026-06-24 | $1.222.813 | $71.910 | $0,00001679 |
| 2026-06-23 | $1.244.099 | $127.960 | $0,00001690 |
| 2026-06-22 | $1.409.314 | $248.119 | $0,00001726 |
| 2026-06-21 | $1.440.834 | $791.411 | $0,00001935 |
| 2026-06-20 | $1.422.883 | $553.048 | $0,00001976 |
| 2026-06-19 | $1.113.527 | $97.047 | $0,00001977 |
| 2026-06-18 | $1.105.128 | $336.533 | $0,00001572 |
| 2026-06-17 | $1.085.673 | $106.113 | $0,00001540 |
| 2026-06-16 | $1.066.035 | $145.010 | $0,00001509 |
| 2026-06-15 | $1.052.445 | $203.679 | $0,00001484 |
| 2026-06-14 | $1.076.362 | $103.432 | $0,00001468 |
| 2026-06-13 | $1.039.869 | $145.305 | $0,00001501 |
| 2026-06-12 | $1.071.083 | $387.254 | $0,00001450 |
| 2026-06-11 | $1.039.488 | $131.488 | $0,00001491 |
| 2026-06-10 | $1.049.379 | $665.158 | $0,00001447 |
| 2026-06-09 | $1.039.088 | $572.823 | $0,00001477 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami