3DPass Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | $16,344.33 | $1,027.03 | N/A |
| 2026-03-19 | $20,621 | $743.11 | $0.00003850 |
| 2026-03-18 | $21,881 | $383.91 | $0.00004857 |
| 2026-03-17 | $30,360 | $1,431.35 | $0.00005154 |
| 2026-03-16 | $40,436 | $1,554.73 | $0.00007151 |
| 2026-03-15 | $47,663 | $458.75 | $0.00009525 |
| 2026-03-14 | $43,818 | $572.08 | $0.00011227 |
| 2026-03-13 | $39,359 | $635.01 | $0.00010321 |
| 2026-03-12 | $59,860 | $556.41 | $0.00009270 |
| 2026-03-11 | $68,111 | $623.44 | $0.00014100 |
| 2026-03-10 | $35,462 | $169.56 | $0.00016043 |
| 2026-03-09 | $30,733 | $202.65 | $0.00008353 |
| 2026-03-08 | $34,155 | $90.52 | $0.00007239 |
| 2026-03-07 | $34,493 | $21.98 | $0.00008045 |
| 2026-03-06 | $34,438 | $145.43 | $0.00008125 |
| 2026-03-05 | $37,450 | $172.31 | $0.00008112 |
| 2026-03-04 | $39,314 | $83.56 | $0.00008821 |
| 2026-03-03 | $45,765 | $36.75 | $0.00009260 |
| 2026-03-02 | $47,847 | $183.67 | $0.00010780 |
| 2026-03-01 | $47,043 | $761.18 | $0.00011270 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai