Mynter: 19,570
Børser: 1,498
Markedsverdi: $2.799T 2.9%
24t oms: $113.07B
Gass: 1.142 GWEI
Fjern annonser

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$92,229,574
Total Meme Market Cap
222
Memes
$76,785,509
24h Volume
$10,296,479
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0.08529 299689.4% $48,905,977 $3,305,793 17,087 $85,876,353
2 $0.0002926 1003.5% $9,719,868 $128,864 2,939 $292,605
3 $0.0001617 251.5% $4,486,062 $115,157 1,312 $161,659
4 $0.0001118 272.6% $2,480,875 $83,653.68 868 $111,826
5 $0.00009291 31.0% $962,547 $70,571.28 407 $92,913.21
6 $0.00009217 31.9% $9,492.79 $60,311.98 8 $92,166.82
7 $0.00007593 14.0% $685,669 $103,745 250 $75,928.48
8 $0.00006621 4.7% $126.81 $27,550.85 6 $66,214.04
9 $0.00006557 7.3% $1,907.35 $68,183.44 4 $65,567.15
10 $0.00006485 46.5% $1,257.99 $46,734.08 4 $64,853.40
11 $0.00006227 32.8% $692.13 $56,587.08 - $62,269.57
12 $0.00006164 4.0% $2,811.91 $59,251.92 - $61,643.72
13 $0.00005662 162.2% $1,368,817 $53,227.19 728 $56,623.44
14 $0.00005508 149.0% $315.91 $59,861.32 9 $55,077.03
15 $0.00005207 87.7% $8,341.05 $26,408.65 2 $52,072.21
16 $0.00004773 115.0% $116,620 $54,344.95 63 $47,728.90
17 $0.00004764 27.4% $5,360.45 $69,946.26 18 $47,636.68
18 $0.00004743 72.6% $1,026,670 $59,006.33 233 $47,430.38
19 $0.00004719 2.5% $2,915.07 $45,896.43 4 $47,190.89
20 $0.00004557 119.3% $76.10 $22,990.51 6 $45,574.62
21 $0.00004523 26.7% $3,006.67 $46,904.96 6 $45,230.23
22 $0.00004327 1.7% $933.14 $43,495.44 4 $43,269.80
23 $0.00004205 11.2% $195.25 $58,467.29 5 $42,046.99
24 $0.00003647 31.4% $8,169.08 $26,909.62 8 $36,467.42
25 $0.00003536 37.6% $27,735.81 $24,617.71 5 $35,360.06
26 $0.00003371 64.0% $19,288.44 $91,491.54 5 $33,705.21
27 $0.00003320 5.6% $382.03 $29,189.63 6 $33,196.22
28 $0.00003293 65.1% $578,954 $39,188.47 190 $32,927.26
29 $0.00003197 19.1% $511,788 $36,440.63 185 $31,965.89
30 $0.00003175 29.8% $65,649.62 $40,967.03 - $31,746.43
31 $0.00003166 17.4% $12,478.76 $25,281.27 10 $31,664.68
32 $0.00003155 39.0% $5,810.51 $51,816.18 6 $31,552.21
33 $0.00003111 12.8% $4,701.31 $27,194.52 4 $31,108.32
34 $0.00003083 0.6% $2,422.47 $30,308.87 5 $30,834.92
35 $0.00003077 11.9% $3,961.19 $29,531.39 4 $30,766.57
36 $0.00002993 5.0% $1,601.96 $28,092.82 - $29,930.16
37 $0.00002984 43.7% $5,900.13 $53,482.83 14 $29,837.93
38 $0.00002956 10.0% $7,804.97 $30,375.20 - $29,562.79
39 $0.00002951 0.8% $1,709.46 $29,445.34 - $29,513.89
40 $0.00002931 2.2% $581.98 $28,740.60 4 $29,311.80
41 $0.00002928 2.7% $2,059.81 $27,747.85 4 $29,282.98
42 $0.00002915 1.6% $50.27 $28,679.69 4 $29,151.06
43 $0.00002913 29.3% $13,613.50 $27,745.88 6 $29,125.94
44 $0.00002875 21.6% $318,350 $35,397.08 103 $28,750.40
45 $0.00002869 2.5% $7,852.62 $27,690.15 5 $28,692.14
46 $0.00002852 42.4% $562,424 $38,335.90 167 $28,521.17
47 $0.00002852 6.5% $611.51 $28,426.20 8 $28,519.36
48 $0.00002838 31.7% $20,051.25 $38,074.54 - $28,376.69
49 $0.00002837 59.4% $50,849.09 $26,728.85 48 $28,369.97
50 $0.00002821 15.6% $1,187.04 $24,119.86 4 $28,205.42
51 $0.00002810 27.9% $1,130.72 $27,654.15 6 $28,100.92
52 $0.00002802 14.3% $198,002 $32,097.56 79 $28,023.68
53 $0.00002784 11.1% $31,708.96 $72,311.76 55 $27,844.06
54 $0.00002765 1.0% $1,416.89 $27,479.81 - $27,652.63
55 $0.00002756 0.9% $1,560.89 $27,399.18 - $27,563.77
56 $0.00002749 20.3% $7,109.97 $22,768.09 5 $27,492.93
57 $0.00002749 25.5% $957.62 $21,518.40 5 $27,491.22
58 $0.00002747 28.1% $44,503.60 $24,974.56 70 $27,469.04
59 $0.00002745 28.3% $6,378.45 $26,327.28 - $27,450.09
60 $0.00002739 14.8% $13,202.50 $35,863.18 7 $27,390.32
61 $0.00002726 16.3% $72,323.47 $42,451.21 75 $27,263.94
62 $0.00002722 3.8% $862.17 $25,980.74 5 $27,222.97
63 $0.00002719 1.3% $5,220.82 $26,838.45 4 $27,188.47
64 $0.00002713 2.9% $1,080.70 $27,121.53 5 $27,133.85
65 $0.00002710 24.2% $765.45 $21,438.05 6 $27,104.52
66 $0.00002709 5.5% $671.23 $24,259.63 - $27,094.44
67 $0.00002709 6.5% $1,011.65 $26,939.06 - $27,088.01
68 $0.00002709 11.5% $156.11 $26,604.56 5 $27,087.64
69 $0.00002709 1.0% $282.72 $27,737.47 6 $27,086.83
70 $0.00002696 2.0% $253.40 $26,437.50 4 $26,960.48
71 $0.00002676 9.9% $969.65 $29,885.49 4 $26,758.53
72 $0.00002659 25.8% $47,915.48 $69,776.86 42 $26,585.96
73 $0.00002655 0.8% $183.31 $26,252.07 4 $26,548.63
74 $0.00002650 30.7% $25,630.85 $31,632.54 - $26,497.96
75 $0.00002639 0.2% $215.25 $25,937.18 4 $26,392.33
76 $0.00002634 21.2% $4,433.69 $22,118.87 - $26,337.13
77 $0.00002626 6.4% $4,123.32 $26,874.20 - $26,259.84
78 $0.00002624 5.5% $1,060.60 $24,610.90 7 $26,238.84
79 $0.00002621 3.0% $536.20 $26,977.03 4 $26,208.81
80 $0.00002616 1.6% $26.90 $25,631.17 4 $26,164.16
81 $0.00002609 4.1% $75,265.71 $63,467.96 28 $26,093.55
82 $0.00002603 1.3% $478.74 $25,304.45 7 $26,025.40
83 $0.00002597 10.9% $2,125.17 $29,991.52 7 $25,971.22
84 $0.00002595 27.3% $10,623.34 $35,375.68 13 $25,945.73
85 $0.00002580 59.3% $1,539.88 $55,032.86 2 $25,801.22
86 $0.00002576 0.2% $518.59 $25,295.57 4 $25,757.44
87 $0.00002537 11.9% $21,163.98 $25,565.83 13 $25,365.10
88 $0.00002536 32.8% $69,398.20 $76,943.33 11 $25,363.11
89 $0.00002530 13.8% $43,439.15 $23,176.68 23 $25,297.61
90 $0.00002525 10.4% $2,884.04 $24,804.62 - $25,250.66
91 $0.00002520 0.1% $595.38 $24,342.28 - $25,198.88
92 $0.00002503 3.7% $251.18 $25,420.10 - $25,028.40
93 $0.00002481 41.4% $15,025.73 $41,755.55 10 $24,808.65
94 $0.00002480 11.4% $4,664.13 $26,159.60 8 $24,804.92
95 $0.00002463 19.8% $27,940.29 $43,039.26 9 $24,627.93
96 $0.00002450 52.2% $240,386 $30,319.97 63 $24,498.27
97 $0.00002447 10.0% $337.05 $25,847.92 5 $24,470.17
98 $0.00002447 2.9% $4,263.77 $23,928.02 4 $24,468.68
99 $0.00002444 3.7% $550.27 $23,592.17 4 $24,438.97
100 $0.00002429 17.9% $9,147.22 $20,124.95 6 $24,286.58
101 $0.00002428 3.2% $919.97 $23,896.46 4 $24,284.51
102 $0.00002422 65.3% $95,971.52 $24,031.70 50 $24,223.53
103 $0.00002413 10.8% $37,467.28 $29,834.50 28 $24,131.03
104 $0.00002408 16.3% $624,477 $31,357.59 242 $24,079.83
105 $0.00002392 15.5% $5,944.49 $29,980.60 5 $23,921.38
106 $0.00002391 0.7% $16.13 $23,345.83 5 $23,908.15
107 $0.00002385 28.5% $28,524.31 $35,155.93 - $23,853.17
108 $0.00002377 10.3% $11,769.90 $26,084.40 10 $23,770.76
109 $0.00002371 9.1% $65,562.65 $21,765.85 22 $23,711.50
110 $0.00002356 17.4% $23,996.19 $32,708.38 8 $23,561.16
111 $0.00002349 8.2% $856.46 $23,139.12 8 $23,493.25
112 $0.00002340 2.2% $503.59 $22,936.26 4 $23,402.62
113 $0.00002339 1.3% $22,684.71 $22,633.70 8 $23,388.78
114 $0.00002323 8.3% $37.46 $23,007.02 - $23,231.85
115 $0.00002317 8.1% $399.07 $21,271.10 9 $23,173.61
116 $0.00002306 1.3% $5,603.39 $23,140.68 4 $23,063.32
117 $0.00002304 42.8% $69,771.86 $57,255.33 - $23,040.62
118 $0.00002298 7.7% $17,045.76 $22,300.81 14 $22,975.31
119 $0.00002286 42.6% $334,451 $22,404.14 79 $22,864.88
120 $0.00002277 28.4% $39,968.97 $29,061.65 13 $22,771.69
121 $0.00002271 0.2% $1,259.28 $22,539.26 5 $22,706.20
122 $0.00002260 6.7% $23,042.34 $26,899.36 11 $22,596.88
123 $0.00002259 16.5% $270,887 $35,320.81 138 $22,594.08
124 $0.00002259 0.5% $424.43 $22,442.84 - $22,593.74
125 $0.00002259 3.4% $2,455.95 $21,600.59 6 $22,593.32
126 $0.00002257 1.5% $556.32 $22,067.54 - $22,565.57
127 $0.00002255 58.2% $116,787 $43,314.43 40 $22,553.89
128 $0.00002255 39.0% $7,225.43 $24,897.59 - $22,552.93
129 $0.00002240 1.1% $452.13 $21,998.75 6 $22,404.59
130 $0.00002238 8.9% $2,775.33 $22,046.58 7 $22,376.49
131 $0.00002237 8.5% $894.35 $19,966.15 5 $22,367.64
132 $0.00002233 1.3% $4,741.11 $20,869.16 10 $22,333.58
133 $0.00002232 1.8% $2,236.16 $21,360.83 7 $22,324.01
134 $0.00002232 5.2% $1,798.85 $22,264.81 4 $22,315.82
135 $0.00002228 0.0% $1,317.40 $22,273.44 - $22,284.81
136 $0.00002216 11.1% $2,985.58 $22,131.16 - $22,162.86
137 $0.00002210 13.7% $9,284.59 $25,214.69 - $22,095.02
138 $0.00002197 9.3% $8,570.55 $23,995.83 7 $21,969.26
139 $0.00002197 2.6% $1,843.13 $21,076.52 - $21,965.73
140 $0.00002194 18.3% $3,427.78 $26,574.11 - $21,935.29
141 $0.00002181 3.6% $1,903.81 $21,914.17 4 $21,808.96
142 $0.00002164 8.0% $19,695.64 $23,178.83 8 $21,644.45
143 $0.00002164 39.0% $27,846.13 $26,789.87 - $21,640.32
144 $0.00002159 26.8% $7,274.44 $20,842.02 5 $21,592.48
145 $0.00002151 24.0% $26,982.34 $27,578.50 24 $21,510.66
146 $0.00002151 28.9% $135,942 $28,283.18 62 $21,507.26
147 $0.00002137 0.2% $18.73 $20,844.49 - $21,373.71
148 $0.00002134 17.2% $1,298.84 $22,376.93 9 $21,340.46
149 $0.00002126 2.9% $1,471.77 $20,770.24 - $21,262.49
150 $0.00002123 75.0% $3,521.97 $21,898.88 - $21,232.80
151 $0.00002119 62.1% $136,462 $21,039.03 79 $21,191.63
152 $0.00002118 8.5% $1,229.02 $22,922.94 4 $21,184.65
153 $0.00002115 24.0% $110,024 $23,209.77 70 $21,147.25
154 $0.00002111 26.9% $9,416.25 $28,907.54 8 $21,105.37
155 $0.00002110 2.4% $10,719.96 $25,548.71 - $21,095.12
156 $0.00002108 30.7% $41,646.18 $38,759.36 - $21,083.76
157 $0.00002105 6.2% $1,341.71 $22,137.79 6 $21,050.70
158 $0.00002103 2.4% $13,706.60 $31,848.05 5 $21,034.64
159 $0.00002100 2.8% $2,377.86 $21,350.48 5 $21,002.89
160 $0.00002093 5.4% $787.47 $19,452.52 4 $20,929.36
161 $0.00002082 3.2% $4,435.20 $20,264.35 4 $20,815.40
162 $0.00002080 3.3% $467.42 $20,331.84 - $20,799.98
163 $0.00002072 1.2% $260.75 $20,361.18 4 $20,720.85
164 $0.00002072 26.1% $4,575.06 $30,308.13 8 $20,715.69
165 $0.00002070 0.8% $763.48 $20,065.28 - $20,695.78
166 $0.00002069 1.1% $527.56 $20,321.73 - $20,692.44
167 $0.00002069 12.6% $20,172.57 $36,257.71 - $20,691.25
168 $0.00002066 0.0% $46.41 $20,517.33 4 $20,661.19
169 $0.00002065 15.9% $2,866.58 $22,776.64 - $20,652.21
170 $0.00002064 3.2% $1,743.61 $19,846.07 5 $20,641.36
171 $0.00002062 3.5% $39,537.49 $27,464.53 10 $20,617.12
172 $0.00002059 0.8% $642.65 $20,075.88 - $20,586.57
173 $0.00002057 0.7% $482.78 $20,223.09 5 $20,569.01
174 $0.00002047 1.4% $1,015.38 $20,984.52 - $20,474.02
175 $0.00002045 29.3% $22,856.60 $33,514.71 5 $20,446.30
176 $0.00002041 4.0% $24,626.63 $21,375.93 15 $20,409.68
177 $0.00002040 5.3% $832.47 $20,074.90 5 $20,400.12
178 $0.00002039 9.3% $2,549.14 $21,726.02 - $20,390.98
179 $0.00002038 1.1% $250.75 $19,831.19 - $20,383.22
180 $0.00002025 0.8% $413.69 $19,552.63 4 $20,253.20
181 $0.00002017 3.2% $654.74 $19,563.48 - $20,173.06
182 $0.00002010 0.0% $980.53 $958.46 - $20,095.62
183 $0.00002009 1.1% $1,719.27 $19,628.98 - $20,091.77
184 $0.00002009 0.1% $302.63 $19,714.39 4 $20,089.87
185 $0.00002008 0.2% $510.38 $20,127.91 6 $20,083.43
186 $0.00002007 88.9% $4,263.44 $179,031 4 $20,065.07
187 $0.00002006 0.0% $149.67 $19,750.64 - $20,064.67
188 $0.00002005 5.1% $1,140.14 $20,182.41 - $20,050.76
189 $0.00002005 0.1% $312.37 $309.22 4 $20,046.15
190 $0.00001995 0.0% $96.83 $19,823.13 - $19,951.61
191 $0.00001992 58.7% $69,087.15 $22,992.73 - $19,919.20
192 $0.00001991 6.3% $835.93 $20,699.74 - $19,911.56
193 $0.00001989 15.9% $9,853.85 $22,121.54 - $19,889.59
194 $0.00001985 10.0% $2,181.85 $21,634.54 4 $19,850.34
195 $0.00001980 2.9% $447.50 $20,202.38 6 $19,797.06
196 $0.00001980 7.7% $650.53 $19,505.29 6 $19,795.30
197 $0.00001979 21.3% $52,911.38 $21,511.74 18 $19,790.30
198 $0.00001978 0.0% $2.83 $29,282.67 6 $19,777.94
199 $0.00001977 10.2% $61,893.03 $28,347.01 23 $19,773.35
200 $0.00001976 26.6% $49,776.23 $23,941.33 35 $19,764.08
201 $0.00001958 10.0% $1,421.23 $21,912.69 - $19,582.07
202 $0.00001958 6.3% $1,653.07 $22,880.04 - $19,581.78
203 $0.00001954 6.4% $20,343.59 $21,285.87 19 $19,538.71
204 $0.00001942 6.2% $6,215.07 $24,180.77 6 $19,418.54
205 $0.00001930 74.1% $85,858.92 $51,691.16 - $19,304.59
206 $0.00001926 18.8% $4,586.42 $23,036.37 - $19,264.46
207 $0.00001877 25.5% $32,133.49 $30,718.99 19 $18,769.97
208 $0.00001855 28.7% $2,554.85 $24,704.71 7 $18,553.49
209 $0.00001854 28.9% $13,548.12 $27,129.43 21 $18,536.75
210 $0.00001833 51.8% $28,222.36 $25,146.14 21 $18,331.29
211 $0.00001805 42.8% $51,156.94 $46,316.34 30 $18,052.69
212 $0.00001797 58.7% $42,232.79 $35,561.36 47 $17,972.66
213 $0.00001785 41.9% $155,749 $31,923.93 95 $17,854.25
214 $0.00001776 31.2% $67,144.64 $25,211.49 2 $17,760.64
215 $0.00001754 34.1% $349.38 $26,453.86 11 $17,543.14
216 $0.00001650 37.8% $22,006.68 $34,190.84 - $16,502.98
217 $0.00001629 71.8% $270,581 $16,362.68 64 $16,294.11
218 $0.00001626 30.4% $30,120.06 $37,008.85 16 $16,262.46
219 $0.00001390 54.4% $48,386.75 $13,601.05 - $13,903.12
220 $0.00001254 3.2% $4,648.74 $23,758.37 4 $12,537.79
221 $0.061231 4.6% $7,661.92 $25,469.41 3 $12,308.17
222 $0.00001169 43.7% $68,675.77 $12,555.81 8 $11,689.54
Velg valuta
Foreslåtte valutaer
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Sentralbankvalutaer
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovalutaer
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Bitcoin-enheter
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Råvarer
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Velg språk
Populære språk
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Alle språk
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Velkommen til CoinGecko
Velkommen tilbake!
Logg inn eller registrer deg på få sekunder
eller
Logg inn med . Ikke deg?
Glemt passord?
Ikke mottatt bekreftelsesinstruksjoner?
Send nye bekreftelsesinstruksjoner
Passordet må inneholde minst 8 tegn, inkludert stor bokstav, liten bokstav, tall og spesialtegn
Ved å fortsette bekrefter du at du har lest og godtar våre Bruksvilkår og Personvernerklæring.
Med CoinGecko-appen mottar du kursvarsler
Glemt passord?
Du vil innen få minutter motta en epost med instruksjoner for å nullstille passordet ditt.
Send nye bekreftelsesinstruksjoner
Du vil innen få minutter motta en epost med instruksjoner for å aktivere din konto.
Få CoinGecko app.
Skann denne QR-koden for å laste ned appen nå App QR Code Eller sjekk ut i App Store
Legg til mynter
Legg til NFT
CoinGecko
Best i appen
Kursvarsler i sanntid og en raskere, smidigere opplevelse.