AGRI FUTURE TOKEN Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 103.386 | N/A |
| 2026-05-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 94.975 | $ 1,13 |
| 2026-05-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 129.322 | $ 1,13 |
| 2026-05-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 69.691 | $ 1,13 |
| 2026-05-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 20.771 | $ 1,13 |
| 2026-05-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 63.446 | $ 1,13 |
| 2026-05-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 86.286 | $ 1,13 |
| 2026-04-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 99.422 | $ 1,13 |
| 2026-04-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 79.550 | $ 1,13 |
| 2026-04-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 123.894 | $ 1,13 |
| 2026-04-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 104.349 | $ 1,13 |
| 2026-04-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 109.318 | $ 1,13 |
| 2026-04-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 125.198 | $ 1,13 |
| 2026-04-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 104.911 | $ 1,13 |
| 2026-04-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 124.666 | $ 1,13 |
| 2026-04-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 74.114 | $ 1,13 |
| 2026-04-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 113.670 | $ 1,12 |
| 2026-04-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 116.658 | $ 1,12 |
| 2026-04-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 76.341 | $ 1,12 |
| 2026-04-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 103.760 | $ 1,12 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai