Alephium Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | $ 5.762.715 | $ 211.263 | N/A |
| 2026-05-22 | $ 5.812.871 | $ 162.133 | $ 0,04348936 |
| 2026-05-21 | $ 6.505.260 | $ 135.744 | $ 0,04390127 |
| 2026-05-20 | $ 6.767.894 | $ 146.241 | $ 0,04913962 |
| 2026-05-19 | $ 6.735.763 | $ 114.274 | $ 0,051228 |
| 2026-05-18 | $ 6.785.572 | $ 157.438 | $ 0,050981 |
| 2026-05-17 | $ 6.880.102 | $ 160.055 | $ 0,051412 |
| 2026-05-16 | $ 6.854.326 | $ 145.842 | $ 0,052138 |
| 2026-05-15 | $ 6.988.195 | $ 144.330 | $ 0,051952 |
| 2026-05-14 | $ 6.984.646 | $ 166.430 | $ 0,052976 |
| 2026-05-13 | $ 7.002.380 | $ 135.968 | $ 0,052990 |
| 2026-05-12 | $ 6.923.817 | $ 154.799 | $ 0,053277 |
| 2026-05-11 | $ 6.856.320 | $ 165.284 | $ 0,052516 |
| 2026-05-10 | $ 6.831.435 | $ 226.483 | $ 0,052040 |
| 2026-05-09 | $ 7.089.388 | $ 168.059 | $ 0,051736 |
| 2026-05-08 | $ 6.952.632 | $ 152.153 | $ 0,053811 |
| 2026-05-07 | $ 7.365.356 | $ 162.315 | $ 0,052775 |
| 2026-05-06 | $ 7.605.932 | $ 170.349 | $ 0,055903 |
| 2026-05-05 | $ 7.405.058 | $ 177.607 | $ 0,057782 |
| 2026-05-04 | $ 7.315.664 | $ 131.363 | $ 0,056187 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai