America First Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | $ 3.805,91 | $ 3,07 | N/A |
| 2026-08-25 | $ 3.868,25 | $ 3,12 | $ 0,00000381 |
| 2026-08-14 | $ 3.044,22 | $ 2,46 | $ 0,00000387 |
| 2026-08-13 | $ 3.351,23 | $ 615,04 | $ 0,00000305 |
| 2026-08-12 | $ 3.594,62 | $ 313,10 | $ 0,00000335 |
| 2026-08-06 | $ 3.014,22 | $ 985,90 | $ 0,00000360 |
| 2026-08-05 | $ 2.997,12 | $ 36,24 | $ 0,00000302 |
| 2026-08-04 | $ 3.011,66 | $ 36,42 | $ 0,00000300 |
| 2026-08-03 | $ 2.941,40 | $ 57,29 | $ 0,00000301 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API