Astheria Histórico de preços
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | $ 8.027,84 | $ 137,65 | $ 0,00000810 |
| 2026-07-03 | $ 7.988,05 | $ 156,46 | $ 0,00000806 |
| 2026-06-25 | $ 6.491,94 | $ 13,55 | $ 0,00000655 |
| 2026-06-24 | $ 6.519,39 | $ 13,60 | $ 0,00000658 |
| 2026-06-23 | $ 6.665,21 | $ 25,40 | $ 0,00000673 |
| 2026-06-22 | $ 7.098,88 | $ 1,23 | $ 0,00000717 |
| 2026-06-21 | $ 7.185,70 | $ 37,55 | $ 0,00000725 |
| 2026-06-20 | $ 6.961,49 | $ 168,10 | $ 0,00000703 |
| 2026-06-13 | $ 6.263,33 | $ 23,88 | $ 0,00000632 |
| 2026-06-12 | $ 6.137,57 | $ 23,41 | $ 0,00000620 |
| 2026-06-11 | $ 6.117,44 | $ 2,68 | $ 0,00000617 |
| 2026-06-10 | $ 5.966,48 | $ 4,84 | $ 0,00000602 |
| 2026-06-09 | $ 5.979,24 | $ 4,22 | $ 0,00000604 |
| 2026-06-08 | $ 6.075,42 | $ 100,55 | $ 0,00000613 |
| 2026-06-07 | $ 6.053,57 | $ 100,19 | $ 0,00000611 |
| 2026-06-06 | $ 5.834,87 | $ 199,02 | $ 0,00000589 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API