Beat Matchmaker Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | $ 12.239,13 | $ 378,42 | N/A |
| 2026-04-16 | $ 12.327,03 | $ 471,54 | $ 0,00012239 |
| 2026-04-15 | $ 13.754,69 | $ 12,58 | $ 0,00012296 |
| 2026-04-14 | $ 13.754,69 | $ 12,58 | $ 0,00013755 |
| 2026-04-12 | $ 14.221,32 | $ 190,12 | $ 0,00013755 |
| 2026-04-11 | $ 14.273,20 | $ 190,88 | $ 0,00014216 |
| 2026-04-10 | $ 13.498,39 | $ 195,27 | $ 0,00014273 |
| 2026-04-09 | $ 13.513,08 | $ 195,45 | $ 0,00013501 |
| 2026-04-07 | $ 12.571,01 | $ 19,08 | $ 0,00013513 |
| 2026-04-06 | $ 12.571,01 | $ 19,14 | $ 0,00012532 |
| 2026-04-05 | $ 12.332,42 | $ 22,96 | $ 0,00012571 |
| 2026-04-04 | $ 12.332,42 | $ 22,96 | $ 0,00012332 |
| 2026-04-02 | $ 12.951,69 | $ 17,85 | $ 0,00012332 |
| 2026-04-01 | $ 12.951,69 | $ 17,85 | $ 0,00012884 |
| 2026-03-30 | $ 12.072,11 | $ 10,93 | $ 0,00012884 |
| 2026-03-29 | $ 12.072,11 | $ 10,93 | $ 0,00012072 |
| 2026-03-28 | $ 12.979,19 | $ 112,12 | $ 0,00012072 |
| 2026-03-27 | $ 12.979,19 | $ 112,12 | $ 0,00012930 |
| 2026-03-23 | $ 13.238,60 | $ 1,46 | $ 0,00012930 |
| 2026-03-22 | $ 13.238,60 | $ 1,46 | $ 0,00013239 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai