BEMU Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | $ 16.003,87 | $ 4,98 | N/A |
| 2026-05-15 | $ 17.301,56 | $ 5,46 | $ 0,00000160 |
| 2026-05-14 | $ 17.301,56 | $ 5,46 | $ 0,00000173 |
| 2026-05-12 | $ 17.980,17 | $ 6,50 | $ 0,00000173 |
| 2026-05-11 | $ 18.269,93 | $ 589,55 | $ 0,00000180 |
| 2026-05-10 | $ 21.931 | $ 126,30 | $ 0,00000183 |
| 2026-05-09 | $ 22.591 | $ 2.569,01 | $ 0,00000219 |
| 2026-05-08 | $ 24.845 | $ 48,47 | $ 0,00000226 |
| 2026-05-07 | $ 25.688 | $ 7,24 | $ 0,00000248 |
| 2026-05-06 | $ 26.038 | $ 1,32 | $ 0,00000257 |
| 2026-05-05 | $ 26.038 | $ 1,32 | $ 0,00000260 |
| 2026-05-03 | $ 25.801 | $ 125,23 | $ 0,00000260 |
| 2026-05-02 | $ 25.648 | $ 135,35 | $ 0,00000258 |
| 2026-05-01 | $ 25.648 | $ 135,35 | $ 0,00000256 |
| 2026-04-29 | $ 26.592 | $ 301,34 | $ 0,00000256 |
| 2026-04-28 | $ 26.779 | $ 303,42 | $ 0,00000266 |
| 2026-04-27 | $ 29.703 | $ 3,96 | $ 0,00000268 |
| 2026-04-26 | $ 29.703 | $ 3,96 | $ 0,00000297 |
| 2026-04-25 | $ 30.086 | $ 266,23 | $ 0,00000297 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai