ChangeNOW Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $ 33.824.838 | $ 1.255,66 | N/A |
| 2026-08-31 | $ 33.114.070 | $ 3.101,34 | $ 0,404937 |
| 2026-08-30 | $ 33.588.432 | $ 2.133,45 | $ 0,396428 |
| 2026-08-29 | $ 33.476.826 | $ 5.363,48 | $ 0,402107 |
| 2026-08-28 | $ 34.680.090 | $ 1.796,20 | $ 0,400771 |
| 2026-08-27 | $ 34.510.593 | $ 2.488,19 | $ 0,415175 |
| 2026-08-26 | $ 33.830.731 | $ 3.918,01 | $ 0,413146 |
| 2026-08-25 | $ 34.438.997 | $ 2.651,86 | $ 0,405007 |
| 2026-08-24 | $ 34.115.645 | $ 3.590,06 | $ 0,412289 |
| 2026-08-23 | $ 33.618.211 | $ 7.663,96 | $ 0,408418 |
| 2026-08-22 | $ 34.839.970 | $ 7.400,25 | $ 0,402463 |
| 2026-08-21 | $ 32.218.701 | $ 5.320,08 | $ 0,417089 |
| 2026-08-20 | $ 31.227.398 | $ 28.744 | $ 0,385709 |
| 2026-08-19 | $ 27.100.194 | $ 1.156,54 | $ 0,373841 |
| 2026-08-18 | $ 27.078.011 | $ 2.368,59 | $ 0,324432 |
| 2026-08-17 | $ 26.685.179 | $ 203,33 | $ 0,324167 |
| 2026-08-16 | $ 26.735.760 | $ 1,60 | $ 0,319464 |
| 2026-08-15 | $ 26.693.783 | $ 47,94 | $ 0,320069 |
| 2026-08-14 | $ 26.776.107 | $ 155,71 | $ 0,319567 |
| 2026-08-13 | $ 26.873.720 | $ 1.048,89 | $ 0,320552 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API