COCO COIN Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | $ 119.655 | $ 373,55 | N/A |
| 2026-08-25 | $ 121.502 | $ 24,78 | $ 0,00000350 |
| 2026-08-24 | $ 120.970 | $ 28,27 | $ 0,00000355 |
| 2026-08-23 | $ 121.074 | $ 13,83 | $ 0,00000354 |
| 2026-08-22 | $ 121.092 | $ 411,66 | $ 0,00000354 |
| 2026-08-21 | $ 120.461 | $ 5,53 | $ 0,00000354 |
| 2026-08-20 | $ 120.415 | $ 22,20 | $ 0,00000352 |
| 2026-08-19 | $ 118.715 | $ 22,28 | $ 0,00000352 |
| 2026-08-18 | $ 118.687 | $ 61,00 | $ 0,00000347 |
| 2026-08-17 | $ 119.121 | $ 61,76 | $ 0,00000347 |
| 2026-08-16 | $ 118.547 | $ 28,19 | $ 0,00000348 |
| 2026-08-15 | $ 119.209 | $ 12,13 | $ 0,00000347 |
| 2026-08-14 | $ 118.638 | $ 24,91 | $ 0,00000349 |
| 2026-08-13 | $ 119.256 | $ 10,54 | $ 0,00000347 |
| 2026-08-12 | $ 118.846 | $ 89,81 | $ 0,00000349 |
| 2026-08-11 | $ 119.483 | $ 1,10 | $ 0,00000348 |
| 2026-08-10 | $ 119.503 | $ 156,34 | $ 0,00000349 |
| 2026-08-09 | $ 119.201 | $ 17,20 | $ 0,00000349 |
| 2026-08-08 | $ 119.253 | $ 137,59 | $ 0,00000349 |
| 2026-08-07 | $ 119.121 | $ 79,05 | $ 0,00000349 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API