DavidCoin Histórico de preços
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.423,87 | N/A |
| 2026-07-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.458,08 | $ 0,00000141 |
| 2026-07-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.123,94 | $ 0,00000141 |
| 2026-07-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.347,42 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.334,72 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.793,87 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.281,89 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.498,93 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.104,96 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.267,53 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.220,51 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.069,17 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.150,77 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.332,54 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.145,61 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.005,66 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.348,13 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.157,46 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.278,18 | $ 0,00000141 |
| 2026-06-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.434,34 | $ 0,00000141 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API