Defigram Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 27.950 | N/A |
| 2026-10-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 59.453 | $ 1,63 |
| 2026-10-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.407,98 | $ 1,53 |
| 2026-10-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.624,82 | $ 0,771687 |
| 2026-10-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.311,26 | $ 0,768908 |
| 2026-09-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.918,98 | $ 0,763014 |
| 2026-09-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.975,64 | $ 0,763744 |
| 2026-09-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.036,15 | $ 0,758835 |
| 2026-09-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.827,81 | $ 0,765694 |
| 2026-09-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.172,30 | $ 0,764409 |
| 2026-09-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.420,78 | $ 0,761533 |
| 2026-09-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 11.007,06 | $ 0,770729 |
| 2026-09-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.178,85 | $ 0,767742 |
| 2026-09-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.251,12 | $ 0,785199 |
| 2026-09-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.082,92 | $ 0,779744 |
| 2026-09-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.216,17 | $ 0,729085 |
| 2026-09-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.374,62 | $ 0,726778 |
| 2026-09-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.186,19 | $ 0,722848 |
| 2026-09-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.691,78 | $ 0,692058 |
| 2026-09-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.205,52 | $ 0,693171 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API