DERP Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | $ 95.203 | $ 8.279,63 | N/A |
| 2026-05-13 | $ 82.253 | $ 11.496,83 | $ 0,00010310 |
| 2026-05-12 | $ 106.193 | $ 37.407 | $ 0,00008236 |
| 2026-05-11 | $ 146.662 | $ 40.616 | $ 0,00010623 |
| 2026-05-10 | $ 76.102 | $ 2.862,26 | $ 0,00014663 |
| 2026-05-09 | $ 65.128 | $ 3.146,47 | $ 0,00007611 |
| 2026-05-08 | $ 65.728 | $ 1.500,32 | $ 0,00006516 |
| 2026-05-07 | $ 77.307 | $ 4.011,90 | $ 0,00006575 |
| 2026-05-06 | $ 53.923 | $ 1.876,09 | $ 0,00007733 |
| 2026-05-05 | $ 58.186 | $ 5.582,69 | $ 0,00005394 |
| 2026-05-04 | $ 58.432 | $ 12.951,55 | $ 0,00005820 |
| 2026-05-03 | $ 40.281 | $ 664,44 | $ 0,00005883 |
| 2026-05-02 | $ 39.459 | $ 608,73 | $ 0,00004026 |
| 2026-05-01 | $ 38.531 | $ 587,98 | $ 0,00003947 |
| 2026-04-30 | $ 42.075 | $ 1.100,67 | $ 0,00003854 |
| 2026-04-29 | $ 48.606 | $ 7.515,26 | $ 0,00004211 |
| 2026-04-28 | $ 46.279 | $ 3.194,47 | $ 0,00004858 |
| 2026-04-27 | $ 62.528 | $ 2.428,90 | $ 0,00004630 |
| 2026-04-26 | $ 64.127 | $ 7.677,07 | $ 0,00006255 |
| 2026-04-25 | $ 41.597 | $ 2.269,04 | $ 0,00006414 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai