Diamond Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | $ 4.191.132 | $ 19.897,50 | N/A |
| 2026-09-02 | $ 4.242.054 | $ 23.458 | $ 1,11 |
| 2026-09-01 | $ 4.414.262 | $ 20.644 | $ 1,12 |
| 2026-08-31 | $ 4.366.881 | $ 20.222 | $ 1,16 |
| 2026-08-30 | $ 4.438.012 | $ 20.016 | $ 1,15 |
| 2026-08-29 | $ 4.448.910 | $ 16.726,33 | $ 1,17 |
| 2026-08-28 | $ 4.544.660 | $ 21.051 | $ 1,17 |
| 2026-08-27 | $ 4.501.611 | $ 20.768 | $ 1,20 |
| 2026-08-26 | $ 4.403.131 | $ 22.295 | $ 1,19 |
| 2026-08-25 | $ 4.503.037 | $ 26.822 | $ 1,16 |
| 2026-08-24 | $ 4.473.087 | $ 26.864 | $ 1,19 |
| 2026-08-23 | $ 4.388.619 | $ 20.219 | $ 1,18 |
| 2026-08-22 | $ 4.619.156 | $ 30.252 | $ 1,16 |
| 2026-08-21 | $ 4.352.281 | $ 16.157,31 | $ 1,22 |
| 2026-08-20 | $ 4.233.212 | $ 29.144 | $ 1,15 |
| 2026-08-19 | $ 3.669.030 | $ 23.385 | $ 1,12 |
| 2026-08-18 | $ 3.682.805 | $ 23.143 | $ 0,967492 |
| 2026-08-17 | $ 3.651.040 | $ 21.420 | $ 0,971125 |
| 2026-08-16 | $ 3.693.976 | $ 13.975,93 | $ 0,962748 |
| 2026-08-15 | $ 3.651.486 | $ 13.453,46 | $ 0,974070 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API