Dogenarii coin Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | $ 7.592,16 | $ 173,04 | N/A |
| 2026-10-04 | $ 9.048,82 | $ 203,45 | $ 0,00000759 |
| 2026-09-28 | $ 9.669,85 | $ 138,68 | $ 0,00000905 |
| 2026-09-27 | $ 10.200,35 | $ 32,55 | $ 0,00000967 |
| 2026-09-26 | $ 10.190,19 | $ 32,52 | $ 0,00001020 |
| 2026-09-23 | $ 11.250,14 | $ 280,33 | $ 0,00001019 |
| 2026-09-18 | $ 10.643,62 | $ 12,92 | $ 0,00001125 |
| 2026-09-17 | $ 10.522,12 | $ 13,36 | $ 0,00001064 |
| 2026-09-10 | $ 10.559,97 | $ 35,15 | $ 0,00001052 |
| 2026-09-09 | $ 10.912,19 | $ 3,52 | $ 0,00001056 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API