Dongdaemun Token Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 52.383 | N/A |
| 2026-09-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 39.525 | $ 0,060445 |
| 2026-09-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 26.488 | $ 0,062258 |
| 2026-09-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 24.442 | $ 0,062580 |
| 2026-09-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 30.066 | $ 0,059952 |
| 2026-09-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 46.829 | $ 0,062338 |
| 2026-09-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 54.343 | $ 0,064181 |
| 2026-09-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 40.005 | $ 0,067049 |
| 2026-09-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 61.009 | $ 0,065515 |
| 2026-09-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 37.605 | $ 0,067497 |
| 2026-09-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 57.445 | $ 0,068562 |
| 2026-09-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 57.201 | $ 0,070036 |
| 2026-09-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 24.745 | $ 0,070053 |
| 2026-09-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 57.829 | $ 0,070159 |
| 2026-09-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 37.424 | $ 0,073379 |
| 2026-09-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 51.497 | $ 0,073423 |
| 2026-09-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 39.906 | $ 0,071347 |
| 2026-09-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 31.690 | $ 0,071273 |
| 2026-09-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 34.353 | $ 0,070494 |
| 2026-09-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.837 | $ 0,069182 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API