Dragonchain Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | $ 4.837.627 | $ 1.431,11 | N/A |
| 2026-04-27 | $ 4.986.588 | $ 173,24 | $ 0,01312643 |
| 2026-04-26 | $ 4.889.710 | $ 63,21 | $ 0,01352776 |
| 2026-04-25 | $ 4.851.034 | $ 1.126,76 | $ 0,01326640 |
| 2026-04-24 | $ 4.960.391 | $ 217,53 | $ 0,01316277 |
| 2026-04-23 | $ 5.064.959 | $ 544,48 | $ 0,01345949 |
| 2026-04-22 | $ 4.939.078 | $ 4,42 | $ 0,01374226 |
| 2026-04-21 | $ 4.918.820 | $ 84,86 | $ 0,01340171 |
| 2026-04-20 | $ 4.913.567 | $ 218,80 | $ 0,01334874 |
| 2026-04-19 | $ 5.099.391 | $ 1.002,47 | $ 0,01333248 |
| 2026-04-18 | $ 5.260.490 | $ 651,07 | $ 0,01383551 |
| 2026-04-17 | $ 5.064.120 | $ 2.854,69 | $ 0,01427053 |
| 2026-04-16 | $ 5.274.071 | $ 1.328,08 | $ 0,01372766 |
| 2026-04-15 | $ 5.290.595 | $ 3.516,11 | $ 0,01431148 |
| 2026-04-14 | $ 5.566.444 | $ 633,39 | $ 0,01434864 |
| 2026-04-13 | $ 5.221.728 | $ 1.152,77 | $ 0,01510252 |
| 2026-04-12 | $ 5.440.192 | $ 451,57 | $ 0,01418614 |
| 2026-04-11 | $ 5.338.256 | $ 1.807,36 | $ 0,01476299 |
| 2026-04-10 | $ 5.231.638 | $ 3.194,15 | $ 0,01448280 |
| 2026-04-09 | $ 5.168.535 | $ 67.702 | $ 0,01419583 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai