EXOD Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | $ 76.649.437 | $ 0,000000000000000000 | N/A |
| 2026-09-04 | $ 75.882.758 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,34 |
| 2026-09-03 | $ 77.945.561 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,26 |
| 2026-09-02 | $ 79.886.646 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,46 |
| 2026-09-01 | $ 81.546.146 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,65 |
| 2026-08-31 | $ 81.546.146 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,81 |
| 2026-08-30 | $ 82.140.975 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,81 |
| 2026-08-29 | $ 95.807.969 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,86 |
| 2026-08-28 | $ 87.857.604 | $ 0,000000000000000000 | $ 9,17 |
| 2026-08-27 | $ 99.676.675 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,41 |
| 2026-08-26 | $ 81.159.542 | $ 0,000000000000000000 | $ 9,54 |
| 2026-08-25 | $ 78.736.489 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,77 |
| 2026-08-24 | $ 78.747.033 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,54 |
| 2026-08-23 | $ 78.747.033 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,54 |
| 2026-08-22 | $ 80.881.508 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,54 |
| 2026-08-21 | $ 66.192.826 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,74 |
| 2026-08-20 | $ 66.176.384 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,34 |
| 2026-08-19 | $ 69.042.418 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,34 |
| 2026-08-18 | $ 80.568.905 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,61 |
| 2026-08-17 | $ 80.593.461 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,71 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API