Surf Lending Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $ 3.627.381 | $ 31.021 | N/A |
| 2026-08-09 | $ 3.562.436 | $ 8.548,21 | $ 0,181369 |
| 2026-08-08 | $ 3.539.734 | $ 9.641,45 | $ 0,178122 |
| 2026-08-07 | $ 3.470.164 | $ 55.792 | $ 0,176987 |
| 2026-08-06 | $ 3.604.548 | $ 16.586,28 | $ 0,173508 |
| 2026-08-05 | $ 3.486.586 | $ 52.338 | $ 0,180227 |
| 2026-08-04 | $ 3.264.080 | $ 27.099 | $ 0,174329 |
| 2026-08-03 | $ 2.929.047 | $ 8.045,22 | $ 0,163204 |
| 2026-08-02 | $ 2.600.275 | $ 4.831,46 | $ 0,146452 |
| 2026-08-01 | $ 2.581.028 | $ 14.513,94 | $ 0,130014 |
| 2026-07-31 | $ 2.622.358 | $ 27.487 | $ 0,129051 |
| 2026-07-30 | $ 2.602.741 | $ 22.104 | $ 0,131118 |
| 2026-07-29 | $ 2.942.575 | $ 106.866 | $ 0,130137 |
| 2026-07-28 | $ 2.426.072 | $ 31.735 | $ 0,147129 |
| 2026-07-27 | $ 2.277.179 | $ 7.937,60 | $ 0,121304 |
| 2026-07-26 | $ 2.130.659 | $ 8.612,85 | $ 0,113859 |
| 2026-07-25 | $ 2.153.964 | $ 12.072,02 | $ 0,106533 |
| 2026-07-24 | $ 2.186.694 | $ 5.802,10 | $ 0,107698 |
| 2026-07-23 | $ 2.223.182 | $ 25.488 | $ 0,109335 |
| 2026-07-22 | $ 2.168.137 | $ 15.945,43 | $ 0,111159 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API