GoGoPool Histórico de preços
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $ 260.404 | $ 81,92 | N/A |
| 2026-06-24 | $ 260.404 | $ 81,92 | $ 0,02942849 |
| 2026-06-23 | $ 263.887 | $ 80,78 | $ 0,02942849 |
| 2026-06-22 | $ 258.483 | $ 476,67 | $ 0,03008510 |
| 2026-06-21 | $ 270.869 | $ 386,47 | $ 0,02947078 |
| 2026-06-20 | $ 253.435 | $ 4.542,35 | $ 0,03087984 |
| 2026-06-19 | $ 343.613 | $ 2.835,99 | $ 0,02889949 |
| 2026-06-18 | $ 342.133 | $ 2.843,21 | $ 0,03917456 |
| 2026-06-16 | $ 395.281 | $ 50,49 | $ 0,03927428 |
| 2026-06-15 | $ 394.658 | $ 50,41 | $ 0,04882188 |
| 2026-06-14 | $ 394.847 | $ 50,45 | $ 0,04874494 |
| 2026-06-12 | $ 389.876 | $ 3,50 | $ 0,04877861 |
| 2026-06-11 | $ 389.876 | $ 3,50 | $ 0,04736249 |
| 2026-06-10 | $ 396.287 | $ 58,87 | $ 0,04736249 |
| 2026-06-09 | $ 399.483 | $ 3.054,67 | $ 0,04832741 |
| 2026-06-08 | $ 372.183 | $ 88,78 | $ 0,04848833 |
| 2026-06-07 | $ 370.569 | $ 1.585,32 | $ 0,04490307 |
| 2026-06-06 | $ 370.569 | $ 1.585,32 | $ 0,04481600 |
| 2026-06-05 | $ 479.885 | $ 268,81 | $ 0,04481600 |
| 2026-06-04 | $ 485.561 | $ 271,77 | $ 0,058036 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API