GroveCoin Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $ 100.133 | $ 22.096 | N/A |
| 2026-09-24 | $ 98.790 | $ 21.695 | $ 0,00134495 |
| 2026-09-23 | $ 106.402 | $ 19.911,08 | $ 0,00132692 |
| 2026-09-22 | $ 104.230 | $ 22.135 | $ 0,00142916 |
| 2026-09-21 | $ 102.456 | $ 21.602 | $ 0,00139998 |
| 2026-09-20 | $ 101.123 | $ 21.099 | $ 0,00137616 |
| 2026-09-19 | $ 101.192 | $ 19.782,44 | $ 0,00135825 |
| 2026-09-18 | $ 98.360 | $ 19.210,60 | $ 0,00135918 |
| 2026-09-17 | $ 96.700 | $ 19.431,37 | $ 0,00132114 |
| 2026-09-16 | $ 100.137 | $ 21.552 | $ 0,00129885 |
| 2026-09-15 | $ 95.449 | $ 18.911,02 | $ 0,00134501 |
| 2026-09-14 | $ 94.936 | $ 20.002 | $ 0,00128204 |
| 2026-09-13 | $ 96.385 | $ 19.536,96 | $ 0,00127516 |
| 2026-09-12 | $ 96.281 | $ 21.086 | $ 0,00129461 |
| 2026-09-11 | $ 93.750 | $ 17.697,39 | $ 0,00129322 |
| 2026-09-10 | $ 96.933 | $ 20.357 | $ 0,00125922 |
| 2026-09-09 | $ 100.896 | $ 21.214 | $ 0,00130197 |
| 2026-09-08 | $ 99.274 | $ 18.661,98 | $ 0,00135520 |
| 2026-09-07 | $ 106.807 | $ 21.492 | $ 0,00133342 |
| 2026-09-06 | $ 108.953 | $ 23.960 | $ 0,00143460 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API