Internosaur Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | $ 11.425,14 | $ 2,29 | N/A |
| 2026-04-14 | $ 11.476,97 | $ 2,30 | $ 0,00001240 |
| 2026-04-13 | $ 11.476,97 | $ 2,30 | $ 0,00001245 |
| 2026-04-11 | $ 11.357,76 | $ 11,08 | $ 0,00001245 |
| 2026-04-10 | $ 11.090,59 | $ 10,82 | $ 0,00001232 |
| 2026-04-09 | $ 11.090,59 | $ 10,82 | $ 0,00001203 |
| 2026-04-05 | $ 10.782,11 | $ 1,18 | $ 0,00001203 |
| 2026-04-04 | $ 10.782,11 | $ 1,18 | $ 0,00001170 |
| 2026-04-02 | $ 11.261,44 | $ 2,01 | $ 0,00001170 |
| 2026-04-01 | $ 11.047,83 | $ 3,36 | $ 0,00001222 |
| 2026-03-31 | $ 10.948,84 | $ 2,74 | $ 0,00001201 |
| 2026-03-30 | $ 10.948,84 | $ 2,74 | $ 0,00001188 |
| 2026-03-28 | $ 11.045,59 | $ 1,087 | $ 0,00001188 |
| 2026-03-27 | $ 11.468,59 | $ 1,27 | $ 0,00001193 |
| 2026-03-26 | $ 12.186,18 | $ 2,72 | $ 0,00001244 |
| 2026-03-25 | $ 12.054,33 | $ 1,93 | $ 0,00001322 |
| 2026-03-24 | $ 12.189,54 | $ 1,95 | $ 0,00001308 |
| 2026-03-23 | $ 11.561,16 | $ 2,08 | $ 0,00001323 |
| 2026-03-22 | $ 11.990,77 | $ 1,32 | $ 0,00001254 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai