long boi Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $ 27.189 | $ 2.281,70 | N/A |
| 2026-10-17 | $ 23.499 | $ 11.677,08 | $ 0,00002721 |
| 2026-10-16 | $ 22.425 | $ 434,54 | $ 0,00002352 |
| 2026-10-15 | $ 20.519 | $ 307,78 | $ 0,00002244 |
| 2026-10-14 | $ 22.273 | $ 1.420,16 | $ 0,00002053 |
| 2026-10-13 | $ 20.816 | $ 155,46 | $ 0,00002229 |
| 2026-10-12 | $ 21.916 | $ 163,59 | $ 0,00002083 |
| 2026-10-11 | $ 22.254 | $ 188,37 | $ 0,00002193 |
| 2026-10-10 | $ 21.479 | $ 12,97 | $ 0,00002227 |
| 2026-10-09 | $ 21.529 | $ 416,89 | $ 0,00002149 |
| 2026-10-08 | $ 23.653 | $ 234,78 | $ 0,00002154 |
| 2026-10-07 | $ 23.728 | $ 1,79 | $ 0,00002367 |
| 2026-10-06 | $ 23.740 | $ 247,57 | $ 0,00002374 |
| 2026-10-05 | $ 24.116 | $ 120,55 | $ 0,00002376 |
| 2026-10-04 | $ 23.555 | $ 256,32 | $ 0,00002413 |
| 2026-10-03 | $ 24.432 | $ 1.513,83 | $ 0,00002357 |
| 2026-10-02 | $ 23.762 | $ 10,80 | $ 0,00002445 |
| 2026-10-01 | $ 23.833 | $ 1.789,38 | $ 0,00002378 |
| 2026-09-30 | $ 24.252 | $ 851,96 | $ 0,00002385 |
| 2026-09-29 | $ 24.682 | $ 728,40 | $ 0,00002427 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API