Memecoindao Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | $ 16.581,79 | $ 22,05 | N/A |
| 2026-08-16 | $ 16.663,13 | $ 5,55 | $ 0,00016582 |
| 2026-08-15 | $ 16.671,06 | $ 26,99 | $ 0,00016663 |
| 2026-08-14 | $ 16.778,44 | $ 67,89 | $ 0,00016671 |
| 2026-08-13 | $ 16.701,24 | $ 46,23 | $ 0,00016778 |
| 2026-08-12 | $ 16.777,70 | $ 75,51 | $ 0,00016701 |
| 2026-08-11 | $ 16.742,05 | $ 28,77 | $ 0,00016778 |
| 2026-08-10 | $ 16.789,76 | $ 68,33 | $ 0,00016742 |
| 2026-08-09 | $ 16.747,19 | $ 79,79 | $ 0,00016790 |
| 2026-08-08 | $ 16.462,28 | $ 49,17 | $ 0,00016747 |
| 2026-08-07 | $ 16.352,03 | $ 60,32 | $ 0,00016462 |
| 2026-08-06 | $ 16.521,84 | $ 49,65 | $ 0,00016352 |
| 2026-08-05 | $ 16.481,98 | $ 39,78 | $ 0,00016522 |
| 2026-08-04 | $ 16.452,15 | $ 94,08 | $ 0,00016482 |
| 2026-08-03 | $ 16.455,86 | $ 79,37 | $ 0,00016452 |
| 2026-08-02 | $ 16.258,34 | $ 82,84 | $ 0,00016456 |
| 2026-08-01 | $ 16.374,65 | $ 75,03 | $ 0,00016258 |
| 2026-07-31 | $ 16.572,70 | $ 42,32 | $ 0,00016375 |
| 2026-07-30 | $ 16.462,13 | $ 157,92 | $ 0,00016573 |
| 2026-07-29 | $ 16.501,53 | $ 105,70 | $ 0,00016462 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API