Metalos Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | $ 25.240 | $ 14,51 | N/A |
| 2026-09-22 | $ 25.441 | $ 1,23 | $ 0,00002524 |
| 2026-09-21 | $ 24.844 | $ 73,20 | $ 0,00002544 |
| 2026-09-20 | $ 24.767 | $ 72,98 | $ 0,00002484 |
| 2026-09-19 | $ 25.247 | $ 321,28 | $ 0,00002477 |
| 2026-09-18 | $ 22.826 | $ 3,59 | $ 0,00002525 |
| 2026-09-17 | $ 22.771 | $ 2,96 | $ 0,00002283 |
| 2026-09-16 | $ 22.549 | $ 1,76 | $ 0,00002277 |
| 2026-09-15 | $ 23.588 | $ 4,96 | $ 0,00002255 |
| 2026-09-14 | $ 23.663 | $ 4,97 | $ 0,00002359 |
| 2026-09-12 | $ 23.112 | $ 60,83 | $ 0,00002366 |
| 2026-09-11 | $ 23.133 | $ 1,98 | $ 0,00002311 |
| 2026-09-10 | $ 22.944 | $ 15,84 | $ 0,00002313 |
| 2026-09-09 | $ 22.919 | $ 15,82 | $ 0,00002294 |
| 2026-09-08 | $ 23.697 | $ 2,93 | $ 0,00002292 |
| 2026-09-07 | $ 23.934 | $ 55,64 | $ 0,00002370 |
| 2026-09-06 | $ 23.365 | $ 10,11 | $ 0,00002393 |
| 2026-09-05 | $ 23.422 | $ 10,14 | $ 0,00002337 |
| 2026-09-04 | $ 24.165 | $ 37,32 | $ 0,00002342 |
| 2026-09-03 | $ 22.682 | $ 9,11 | $ 0,00002416 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API