MILKBAG Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | $ 19.427,64 | $ 3,96 | N/A |
| 2026-08-16 | $ 19.687,15 | $ 463,54 | $ 0,00002100 |
| 2026-08-15 | $ 17.429,03 | $ 1,57 | $ 0,00002128 |
| 2026-08-14 | $ 17.725,37 | $ 227,19 | $ 0,00001884 |
| 2026-08-13 | $ 19.174,18 | $ 73,32 | $ 0,00001916 |
| 2026-08-12 | $ 19.824,34 | $ 14,09 | $ 0,00002073 |
| 2026-08-11 | $ 19.656,37 | $ 13,49 | $ 0,00002143 |
| 2026-08-10 | $ 19.708,10 | $ 36,21 | $ 0,00002125 |
| 2026-08-09 | $ 19.216,43 | $ 90,50 | $ 0,00002130 |
| 2026-08-08 | $ 18.643,52 | $ 24,80 | $ 0,00002077 |
| 2026-08-07 | $ 18.232,74 | $ 4,31 | $ 0,00002015 |
| 2026-08-06 | $ 18.278,58 | $ 4,32 | $ 0,00001971 |
| 2026-08-05 | $ 18.422,68 | $ 51,27 | $ 0,00001976 |
| 2026-08-04 | $ 18.123,06 | $ 131,97 | $ 0,00001991 |
| 2026-08-03 | $ 17.484,86 | $ 45,77 | $ 0,00001959 |
| 2026-08-02 | $ 17.136,69 | $ 61,12 | $ 0,00001890 |
| 2026-08-01 | $ 17.281,98 | $ 1,31 | $ 0,00001852 |
| 2026-07-31 | $ 17.567,17 | $ 25,18 | $ 0,00001868 |
| 2026-07-30 | $ 17.250,19 | $ 14,57 | $ 0,00001899 |
| 2026-07-29 | $ 17.321,78 | $ 16,74 | $ 0,00001865 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API