Mizuki Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | $ 12.427,39 | $ 148,48 | N/A |
| 2026-08-07 | $ 11.565,51 | $ 9,31 | $ 0,00001243 |
| 2026-08-06 | $ 11.716,07 | $ 1.314,05 | $ 0,00001157 |
| 2026-08-05 | $ 10.970,47 | $ 741,13 | $ 0,00001172 |
| 2026-08-01 | $ 8.656,47 | $ 8,72 | $ 0,00001097 |
| 2026-07-31 | $ 8.629,82 | $ 7,96 | $ 0,00000866 |
| 2026-07-30 | $ 8.834,26 | $ 8,14 | $ 0,00000863 |
| 2026-07-28 | $ 8.935,30 | $ 1.121,93 | $ 0,00000884 |
| 2026-07-27 | $ 9.074,62 | $ 1,60 | $ 0,00000894 |
| 2026-07-26 | $ 8.834,46 | $ 22,90 | $ 0,00000908 |
| 2026-07-25 | $ 8.827,52 | $ 22,19 | $ 0,00000884 |
| 2026-07-22 | $ 9.530,94 | $ 214,74 | $ 0,00000883 |
| 2026-07-21 | $ 9.833,81 | $ 109,19 | $ 0,00000953 |
| 2026-07-20 | $ 9.417,76 | $ 6,39 | $ 0,00000984 |
| 2026-07-19 | $ 9.401,81 | $ 5,53 | $ 0,00000942 |
| 2026-07-18 | $ 8.965,70 | $ 227,26 | $ 0,00000940 |
| 2026-07-17 | $ 8.824,23 | $ 3.278,17 | $ 0,00000897 |
| 2026-07-16 | $ 9.362,87 | $ 1.948,04 | $ 0,00000883 |
| 2026-07-15 | $ 9.177,22 | $ 43,10 | $ 0,00000936 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API