MOCO Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 152,17 | N/A |
| 2026-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 430,05 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 622,91 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 569,05 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 175,09 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 330,14 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 219,06 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 844,55 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 475,43 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.470,97 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.157,57 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 243,06 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 757,84 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 541,67 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.397,43 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 174,77 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 554,07 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 602,82 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.772,99 | $ 0,000000000000000000 |
| 2026-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 972,81 | $ 0,000000000000000000 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai