MOG Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | $ 14.790,98 | $ 258,09 | N/A |
| 2026-05-22 | $ 16.141,06 | $ 40,78 | $ 0,00001483 |
| 2026-05-21 | $ 16.086,23 | $ 11,38 | $ 0,00001620 |
| 2026-05-20 | $ 15.805,66 | $ 53,50 | $ 0,00001612 |
| 2026-05-19 | $ 16.220,15 | $ 3,11 | $ 0,00001592 |
| 2026-05-18 | $ 16.424,47 | $ 2,93 | $ 0,00001626 |
| 2026-05-17 | $ 16.354,84 | $ 4,88 | $ 0,00001640 |
| 2026-05-16 | $ 16.897,74 | $ 131,74 | $ 0,00001638 |
| 2026-05-15 | $ 16.897,74 | $ 131,74 | $ 0,00001694 |
| 2026-05-14 | $ 18.765,25 | $ 14,23 | $ 0,00001694 |
| 2026-05-13 | $ 18.721,23 | $ 14,90 | $ 0,00001881 |
| 2026-05-12 | $ 19.477,22 | $ 32,85 | $ 0,00001877 |
| 2026-05-11 | $ 19.302,56 | $ 57,49 | $ 0,00001952 |
| 2026-05-10 | $ 18.745,07 | $ 10,77 | $ 0,00001935 |
| 2026-05-09 | $ 18.584,33 | $ 72,15 | $ 0,00001888 |
| 2026-05-08 | $ 18.149,63 | $ 13,41 | $ 0,00001863 |
| 2026-05-07 | $ 18.278,45 | $ 4,89 | $ 0,00001820 |
| 2026-05-06 | $ 17.838,08 | $ 91,64 | $ 0,00001832 |
| 2026-05-05 | $ 17.830,22 | $ 20,38 | $ 0,00001788 |
| 2026-05-04 | $ 17.880,66 | $ 197,98 | $ 0,00001784 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai