Molten Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $ 27.877 | $ 5,37 | N/A |
| 2026-07-19 | $ 28.122 | $ 2,16 | $ 0,000000300986 |
| 2026-07-18 | $ 27.973 | $ 23,78 | $ 0,000000299397 |
| 2026-07-17 | $ 27.711 | $ 60,52 | $ 0,000000296589 |
| 2026-07-16 | $ 28.186 | $ 38,51 | $ 0,000000301674 |
| 2026-07-15 | $ 28.988 | $ 40,25 | $ 0,000000310260 |
| 2026-07-14 | $ 29.171 | $ 288,03 | $ 0,000000312213 |
| 2026-07-13 | $ 27.864 | $ 1,066 | $ 0,000000298231 |
| 2026-07-12 | $ 28.175 | $ 6,44 | $ 0,000000301554 |
| 2026-07-11 | $ 27.699 | $ 6,98 | $ 0,000000296461 |
| 2026-07-10 | $ 27.803 | $ 180,85 | $ 0,000000297568 |
| 2026-07-09 | $ 27.348 | $ 95,91 | $ 0,000000292701 |
| 2026-07-08 | $ 26.995 | $ 9,14 | $ 0,000000288929 |
| 2026-07-07 | $ 27.633 | $ 129,69 | $ 0,000000295759 |
| 2026-07-06 | $ 28.589 | $ 198,96 | $ 0,000000305983 |
| 2026-07-05 | $ 27.511 | $ 54,29 | $ 0,000000294452 |
| 2026-07-04 | $ 28.001 | $ 32,25 | $ 0,000000299698 |
| 2026-07-03 | $ 27.628 | $ 28,75 | $ 0,000000295698 |
| 2026-07-02 | $ 26.176 | $ 141,85 | $ 0,000000280154 |
| 2026-07-01 | $ 25.033 | $ 46,94 | $ 0,000000267927 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API