momo Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 216,22 | N/A |
| 2026-10-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 91,34 | $ 0,00002482 |
| 2026-10-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 112,97 | $ 0,00002589 |
| 2026-10-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 29,36 | $ 0,00002633 |
| 2026-10-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 29,83 | $ 0,00002547 |
| 2026-10-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,98 | $ 0,00002586 |
| 2026-10-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 26,67 | $ 0,00002689 |
| 2026-10-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,22 | $ 0,00002667 |
| 2026-10-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 17,64 | $ 0,00002678 |
| 2026-10-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 16,56 | $ 0,00002856 |
| 2026-10-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,40 | $ 0,00002870 |
| 2026-10-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 | $ 0,00002962 |
| 2026-10-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,61 | $ 0,00002986 |
| 2026-10-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,27 | $ 0,00002997 |
| 2026-10-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,25 | $ 0,00002925 |
| 2026-10-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 171,16 | $ 0,00002908 |
| 2026-09-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 16,90 | $ 0,00002911 |
| 2026-09-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 99,78 | $ 0,00002990 |
| 2026-09-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,71 | $ 0,00002989 |
| 2026-09-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,98 | $ 0,00003124 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API