MOONCOIN Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | $ 12.440,37 | $ 50,23 | N/A |
| 2026-08-14 | $ 12.749,72 | $ 139,99 | $ 0,00001288 |
| 2026-08-13 | $ 12.636,56 | $ 162,35 | $ 0,00001320 |
| 2026-08-12 | $ 12.936,49 | $ 401,84 | $ 0,00001308 |
| 2026-08-11 | $ 14.774,22 | $ 64,26 | $ 0,00001339 |
| 2026-08-10 | $ 14.960,70 | $ 752,31 | $ 0,00001529 |
| 2026-08-09 | $ 17.220,22 | $ 808,79 | $ 0,00001548 |
| 2026-08-08 | $ 16.626,04 | $ 1.366,59 | $ 0,00001782 |
| 2026-08-07 | $ 15.867,18 | $ 694,10 | $ 0,00001721 |
| 2026-08-06 | $ 18.453,47 | $ 2.611,92 | $ 0,00001642 |
| 2026-08-05 | $ 23.380 | $ 190,86 | $ 0,00001910 |
| 2026-08-04 | $ 24.296 | $ 3.760,76 | $ 0,00002420 |
| 2026-08-03 | $ 16.225,40 | $ 713,90 | $ 0,00002515 |
| 2026-08-02 | $ 18.882,12 | $ 3.303,81 | $ 0,00001679 |
| 2026-08-01 | $ 16.331,26 | $ 1.804,66 | $ 0,00001954 |
| 2026-07-31 | $ 23.208 | $ 12.398,55 | $ 0,00001690 |
| 2026-07-30 | $ 16.588,28 | $ 98,76 | $ 0,00002402 |
| 2026-07-29 | $ 17.050,71 | $ 576,57 | $ 0,00001717 |
| 2026-07-28 | $ 15.346,09 | $ 89,84 | $ 0,00001765 |
| 2026-07-27 | $ 16.242,75 | $ 223,26 | $ 0,00001588 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API