Pluton Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $ 1.957.856 | $ 41.740 | N/A |
| 2026-04-15 | $ 1.898.488 | $ 16.649,14 | $ 0,140853 |
| 2026-04-14 | $ 1.936.133 | $ 34.060 | $ 0,136582 |
| 2026-04-13 | $ 1.953.059 | $ 55.566 | $ 0,139289 |
| 2026-04-12 | $ 1.987.719 | $ 2.442,34 | $ 0,140508 |
| 2026-04-11 | $ 1.986.506 | $ 18.558,54 | $ 0,143001 |
| 2026-04-10 | $ 1.946.377 | $ 20.557 | $ 0,142914 |
| 2026-04-09 | $ 2.075.332 | $ 12.056,87 | $ 0,140022 |
| 2026-04-08 | $ 2.051.147 | $ 21.895 | $ 0,149308 |
| 2026-04-07 | $ 2.081.883 | $ 10.247,02 | $ 0,147565 |
| 2026-04-06 | $ 2.003.337 | $ 7.505,74 | $ 0,149847 |
| 2026-04-05 | $ 2.048.776 | $ 10.670,27 | $ 0,144125 |
| 2026-04-04 | $ 2.044.688 | $ 20.502 | $ 0,147394 |
| 2026-04-03 | $ 1.963.792 | $ 6.035,11 | $ 0,147100 |
| 2026-04-02 | $ 1.992.772 | $ 4.514,40 | $ 0,141283 |
| 2026-04-01 | $ 2.067.936 | $ 3.253,69 | $ 0,143365 |
| 2026-03-31 | $ 2.059.602 | $ 10.158,56 | $ 0,148772 |
| 2026-03-30 | $ 1.992.677 | $ 23.441 | $ 0,148173 |
| 2026-03-29 | $ 2.132.396 | $ 9.371,29 | $ 0,143358 |
| 2026-03-28 | $ 2.130.232 | $ 23.029 | $ 0,153410 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai